§ 6 stk. 2 tillæg 1. januar - 31. marts 2006
Tillægget er indregnet i satserne med mindre andet er angivet

Pensionsalder, år

34 35 36 37

Krone tillæg

Tillæg i kroner pr år

Aftrappes år 2002 - 2021 med 200
Løntrin



Løntrin
11 200 1.200 2.200 3.200 11
12 200 1.200 2.200 3.200 12
13 200 1.200 2.200 3.200 13
14 200 1.200 2.200 3.200 14
15 200 1.200 2.200 3.200 15
16 200 1.200 2.200 3.200 16
17 200 1.200 2.200 3.200 17
18 200 1.200 2.200 3.200 18
19 200 1.200 2.200 3.200 19
20 200 1.200 2.200 3.200 20
21 200 1.200 2.200 3.200 21
22 200 1.200 2.200 3.200 22
23 200 1.200 2.200 3.200 23
24 200 1.200 2.200 3.200 24
25 200 1.200 2.200 3.200 25
26 200 1.200 2.200 3.200 26
27
800 1.600 2.400 27
28
400 1.000 1.600 28
29

400 800 29
30



30