§ 6 stk 2 tillæg

Pensionsalder, år

34 35 36 37

Ureguleret Kronetillæg

Tillæg i kroner pr år

Aftrappes år 2002 - 2021 med 200
Løntrin



Løntrin
11 1.000 2.000 3.000 4.000 11
12 1.000 2.000 3.000 4.000 12
13 1.000 2.000 3.000 4.000 13
14 1.000 2.000 3.000 4.000 14
15 1.000 2.000 3.000 4.000 15
16 1.000 2.000 3.000 4.000 16
17 1.000 2.000 3.000 4.000 17
18 1.000 2.000 3.000 4.000 18
19 1.000 2.000 3.000 4.000 19
20 1.000 2.000 3.000 4.000 20
21 1.000 2.000 3.000 4.000 21
22 1.000 2.000 3.000 4.000 22
23 1.000 2.000 3.000 4.000 23
24 1.000 2.000 3.000 4.000 24
25 1.000 2.000 3.000 4.000 25
26 1.000 2.000 3.000 4.000 26
27 800 1.600 2.400 3.200 27
28 600 1.200 1.800 2.400 28
29 400 800 1.200 1.600 29
30 200 400 600 800 30
31 100 200 300 400 31
Tillægget aftrappes hvert år 1. april med 200 kr. fra 1.4. 2002