Amter, Kommuner og H:S
Amter, Kommuner og H:S
1.1.2006 pensioneret før 1.4.2005
1.1.2006 pensioneret før 1.4.2005
http:/www.ftf.info/loen
Beregningsnøjagtighed +/- 1 kr.

Pensions- Pensions-

Pensions- Pensions-
Løn- givende løn givende løn
Løn- givende løn givende løn
trin Tjenestemænd Tjenestemænd
trin Tjenestemænd Tjenestemænd

Grundbeløb reg. pct.:

Grundbeløb reg. pct.:

31.03.2000 16,8334%

31.3.2000 16,8334%
1 147.619 172.468
31 239.511 279.829
2 149.891 175.123
32 243.528 284.522
3 152.223 177.847
33 247.632 289.317
4 154.620 180.648
34 251.829 294.220
5 157.082 183.524
35 256.113 299.226
6 159.615 186.484
36 260.494 304.344
7 162.213 189.519
37 264.969 309.572
8 164.981 192.753
38 269.723 315.127
9 170.168 198.813
39 274.488 320.694
10 171.379 200.228
40 279.360 326.386
11 173.610 202.834
41 284.336 332.199
12 176.589 206.315
42 289.418 338.137
13 179.652 209.894
43 295.850 345.652
14 182.799 213.570
44 302.460 353.374
15 185.908 217.203
45 309.251 361.308
16 189.090 220.920
46 316.229 369.461
17 191.740 224.016
47 330.765 386.444
18 195.265 228.135
48 352.963 412.379
19 197.908 231.223
49 377.603 441.166
20 200.652 234.429
50 417.090 487.300
21 203.987 238.325
51 474.596 554.487
22 207.063 241.919
52 521.089 608.806
23 210.335 245.742
53 583.070 681.221
24 213.711 249.686
54 657.573 768.265
25 217.157 253.712
55 741.117 865.872
26 220.682 257.830



27 224.287 262.042



28 227.969 266.344



29 231.734 270.743



30 235.579 275.235