Satser 1. januar 2006
Satser 1. januar 2006
Tillæg til pensionister
Tillæg til pensionister
under 65 år
under 65 år
Amter, kommuner og H:S
Amter, kommuner og H:S
Pensions- Reg. pct. 16,8334%
Pensions- Reg. pct. 16,8334%
alder kr. kr.
alder kr. kr.
År pr. år pr. måned
År pr. år pr. måned
http://www.ftf.info/loen
http://www.ftf.info/loen
1 1.037 86
21 21.786 1.816
2 2.075 173
22 22.824 1.902
3 3.112 259
23 23.861 1.988
4 4.150 346
24 24.899 2.075
5 5.187 432
25 25.936 2.161
6 6.225 519
26 26.974 2.248
7 7.262 605
27 28.011 2.334
8 8.300 692
28 29.048 2.421
9 9.337 778
29 30.086 2.507
10 10.374 865
30 31.123 2.594
11 11.412 951
31 32.161 2.680
12 12.449 1.037
32 33.198 2.767
13 13.487 1.124
33 34.236 2.853
14 14.524 1.210
34 35.273 2.939
15 15.562 1.297
35 36.311 3.026
16 16.599 1.383
36 37.348 3.112
17 17.637 1.470
37 38.385 3.199
18 18.674 1.556
Beregningsnøjagtighed: +/- 1 kr.

19 19.711 1.643



20 20.749 1.729