Tjenestemandspension, egenpension, u. 65 år, incl. førtidspensionstillæg 1. kvartal 2006
FTF-beregning - satser pr. 1. 04. 2005 - pensioneret i marts 2005 eller tidligere

Pensionsalder, år Reg. pct.

31 32 33 34 35 36 37 16,8334%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pr. år
i alt 50,50% 52,00% 53,00% 54,00% 55,00% 56,00% 57,00% i alt

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65 år, pr. måned
U 65/67 år 2.680 2.767 2.853 2.939 3.026 3.112 3.199 U 65/67 år
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension under 65 år, kr. pr. måned Løntrin
11 11.216 11.556 11.812 12.084 12.423 12.761 13.100 11
12 11.363 11.707 11.965 12.240 12.582 12.924 13.265 12
13 11.513 11.862 12.123 12.401 12.746 13.091 13.435 13
14 11.668 12.021 12.286 12.567 12.915 13.262 13.610 14
15 11.821 12.179 12.446 12.730 13.081 13.432 13.783 15
16 11.977 12.340 12.610 12.898 13.251 13.605 13.959 16
17 12.107 12.474 12.747 13.037 13.393 13.750 14.106 17
18 12.281 12.652 12.929 13.222 13.582 13.942 14.302 18
19 12.411 12.786 13.065 13.361 13.724 14.086 14.449 19
20 12.546 12.925 13.207 13.505 13.871 14.236 14.601 20
21 12.710 13.094 13.379 13.681 14.049 14.418 14.786 21
22 12.861 13.250 13.538 13.842 14.214 14.585 14.957 22
23 13.022 13.415 13.707 14.015 14.389 14.764 15.138 23
24 13.188 13.586 13.881 14.192 14.570 14.948 15.326 24
25 13.357 13.761 14.059 14.373 14.754 15.136 15.517 25
26 13.530 13.939 14.241 14.558 14.943 15.328 15.712 26
27 13.708 14.122 14.427 14.731 15.103 15.474 15.846 27
28 13.889 14.308 14.617 14.925 15.267 15.625 15.983 28
29 14.074 14.499 14.811 15.123 15.435 15.780 16.126 29
30 14.263 14.693 15.009 15.325 15.641 15.957 16.272 30
31 14.456 14.892 15.212 15.532 15.851 16.171 16.491 31
32 14.654 15.096 15.419 15.743 16.067 16.390 16.714 32
33 14.856 15.304 15.631 15.959 16.286 16.614 16.941 33
34 15.062 15.516 15.848 16.179 16.511 16.843 17.174 34
35 15.273 15.733 16.069 16.405 16.740 17.076 17.412 35
36 15.488 15.955 16.295 16.635 16.975 17.315 17.655 36
37 15.708 16.181 16.526 16.870 17.215 17.559 17.903 37
38 15.942 16.422 16.771 17.120 17.469 17.818 18.167 38
39 16.176 16.663 17.017 17.371 17.724 18.078 18.432 39
40 16.416 16.910 17.268 17.627 17.985 18.344 18.702 40
41 16.660 17.162 17.525 17.888 18.252 18.615 18.978 41
42 16.910 17.419 17.787 18.156 18.524 18.892 19.260 42
43 17.226 17.745 18.119 18.494 18.868 19.243 19.617 43
44 17.551 18.079 18.460 18.841 19.222 19.603 19.984 44
45 17.885 18.423 18.811 19.198 19.586 19.973 20.361 45
46 18.228 18.777 19.171 19.565 19.960 20.354 20.748 46
47 18.943 19.512 19.921 20.329 20.738 21.146 21.555 47
48 20.034 20.636 21.066 21.497 21.927 22.357 22.787 48
49 21.246 21.884 22.338 22.792 23.246 23.700 24.154 49
50 23.187 23.883 24.375 24.868 25.361 25.853 26.346 50
51 26.015 26.794 27.343 27.891 28.440 28.988 29.537 51
52 28.301 29.148 29.742 30.336 30.930 31.523 32.117 52
53 31.348 32.286 32.940 33.594 34.249 34.903 35.557 53
54 35.011 36.058 36.785 37.511 38.238 38.965 39.691 54
55 39.119 40.288 41.096 41.904 42.712 43.520 44.328 55
www.ftf.info/loen

34-37 år her incl. § 6 stk 2 kr. tillæg