Tjenestemandspension, u. 65 år, incl. førtidspensionstillæg, kr. pr. år
FTF-beregning - satser pr. 1. 01. 2006 - pensioneret i marts 2005 eller tidligere

Pensionsalder, år Reg. pct.

17 18 19 20 21 22 23 16,8334%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% pr. år
i alt 29,50% 31,00% 32,50% 34,00% 35,50% 37,00% 38,50% i alt

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65 år, kr. pr. år
U 65 år 17.637 18.674 19.711 20.749 21.786 22.824 23.861 U 65 år
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension under 65 år, kr. pr år Løntrin
11 77.473 81.553 85.632 89.713 93.792 97.873 101.952 11
12 78.500 82.632 86.763 90.896 95.028 99.161 103.292 12
13 79.556 83.741 87.927 92.113 96.298 100.485 104.670 13
14 80.640 84.881 89.121 93.363 97.603 101.845 106.085 14
15 81.712 86.007 90.302 94.598 98.893 103.189 107.484 15
16 82.808 87.159 91.510 95.862 100.213 104.564 108.915 16
17 83.722 88.119 92.516 96.914 101.312 105.710 110.107 17
18 84.937 89.396 93.855 98.315 102.774 107.234 111.693 18
19 85.848 90.353 94.858 99.365 103.870 108.377 112.882 19
20 86.794 91.347 95.900 100.455 105.008 109.563 114.116 20
21 87.943 92.555 97.167 101.780 106.391 111.004 115.616 21
22 89.003 93.669 98.335 103.001 107.667 112.334 117.000 22
23 90.131 94.854 99.577 104.301 109.024 113.749 118.472 23
24 91.294 96.077 100.859 105.642 110.425 115.208 119.990 24
25 92.482 97.325 102.167 107.011 111.854 116.697 121.540 25
26 93.697 98.601 103.506 108.411 113.316 118.221 123.126 26
27 94.939 99.907 104.875 109.843 114.811 119.780 124.747 27
28 96.208 101.241 106.273 111.306 116.338 121.371 126.403 28
29 97.506 102.604 107.702 112.802 117.900 122.999 128.097 29
30 98.831 103.997 109.162 114.329 119.494 124.661 129.826 30
31 100.187 105.421 110.655 115.891 121.125 126.361 131.595 31
32 101.571 106.876 112.181 117.486 122.791 128.097 133.402 32
33 102.986 108.362 113.739 119.117 124.494 129.871 135.248 33
34 104.432 109.882 115.333 120.784 126.234 131.685 137.136 34
35 105.909 111.434 116.959 122.486 128.011 133.538 139.063 35
36 107.418 113.021 118.623 124.226 129.828 135.431 141.033 36
37 108.961 114.641 120.322 126.003 131.684 137.366 143.046 37
38 110.599 116.363 122.127 127.892 133.656 139.421 145.185 38
39 112.242 118.089 123.937 129.785 135.632 141.481 147.328 39
40 113.921 119.854 125.786 131.720 137.653 143.587 149.520 40
41 115.636 121.656 127.676 133.697 139.717 145.738 151.758 41
42 117.387 123.496 129.606 135.716 141.825 147.935 154.044 42
43 119.604 125.826 132.048 138.271 144.492 150.715 156.937 43
44 121.882 128.220 134.558 140.896 147.234 153.572 159.910 44
45 124.223 130.679 137.136 143.594 150.050 156.508 162.965 45
46 126.628 133.207 139.786 146.366 152.945 159.525 166.103 46
47 131.638 138.472 145.305 152.140 158.974 165.808 172.642 47
48 139.289 146.511 153.734 160.958 168.181 175.404 182.627 48
49 147.781 155.435 163.090 170.745 178.400 186.055 193.710 49
50 161.391 169.737 178.084 186.431 194.778 203.125 211.472 50
51 181.211 190.565 199.919 209.275 218.629 227.984 237.338 51
52 197.235 207.404 217.573 227.743 237.912 248.082 258.251 52
53 218.597 229.853 241.108 252.364 263.619 274.876 286.131 53
54 244.275 256.836 269.397 281.959 294.520 307.082 319.643 54
55 273.069 287.094 301.119 315.145 329.171 343.197 357.222 55
www.ftf.info/loen