Amter, Kommuner og H:S
Amter, Kommuner og H:S
Pensioneret 1.4.2005 eller senere
Pensioneret 1.4.2005 eller senere
Satser pr. 1. januar 2006
Satser pr. 1. januar 2006

Pensions- Pensions-

Pensions- Pensions-
Løn- givende løn givende løn
Løn- givende løn givende løn
trin Tjenestemænd Tjenestemænd
trin Tjenestemænd Tjenestemænd

Grundbeløb reg. pct.:

Grundbeløb reg. pct.:

31.03.2000 15,0960%

31.3.2000 15,0960%
1 147.619 169.904
31 239.511 275.668
2 149.891 172.519
32 243.528 280.291
3 152.223 175.203
33 247.632 285.015
4 154.620 177.961
34 251.829 289.845
5 157.082 180.795
35 256.113 294.776
6 159.615 183.710
36 260.494 299.818
7 162.213 186.701
37 264.969 304.969
8 164.981 189.887
38 269.723 310.440
9 170.168 195.857
39 274.488 315.925
10 171.379 197.250
40 279.360 321.532
11 173.610 199.818
41 284.336 327.259
12 176.589 203.247
42 289.418 333.109
13 179.652 206.772
43 295.850 340.512
14 182.799 210.394
44 302.460 348.119
15 185.908 213.973
45 309.251 355.936
16 189.090 217.635
46 316.229 363.967
17 191.740 220.685
47 321.858 370.446
18 195.265 224.742
48 336.653 387.474
19 197.908 227.784
49 359.246 413.478
20 200.652 230.942
50 384.324 442.342
21 203.987 234.781
51 424.514 488.599
22 207.063 238.321
52 483.044 555.964
23 210.335 242.087
53 530.364 610.428
24 213.711 245.973
54 593.449 683.036
25 217.157 249.939
55 669.278 770.312
26 220.682 253.996
55+ 754.309 868.179
27 224.287 258.145
Beregningsnøjagtighed +/- 1 kr.
28 227.969 262.383
http:/www.ftf.info/loen
29 231.734 266.717



30 235.579 271.142