Egenpension U65/67 incl. førtidspensionstillæg, kr. pr. måned, satser 1.1. 2006 excl. 6 stk. 2 tillæg
Tjenestemandspension, egenpension, under 65/67 år - pensioneret 1.4. 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

31 32 33 34 35 36 37 15,0960%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pr. år
i alt 50,50% 52,00% 53,00% 54,00% 55,00% 56,00% 57,00% i alt

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65/67 år, pr. måned
U 65/67 år 2.680 2.767 2.853 2.939 3.026 3.112 3.199 U 65/67 år
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension under 65/67 år, kr. pr. måned Løntrin
11 11.089 11.425 11.678 11.931 12.184 12.437 12.690 11
12 11.233 11.574 11.830 12.086 12.341 12.597 12.853 12
13 11.382 11.727 11.985 12.244 12.503 12.762 13.020 13
14 11.534 11.884 12.145 12.407 12.669 12.931 13.193 14
15 11.685 12.039 12.304 12.568 12.833 13.098 13.363 15
16 11.839 12.197 12.465 12.733 13.001 13.269 13.536 16
17 11.967 12.330 12.600 12.870 13.141 13.411 13.681 17
18 12.138 12.505 12.779 13.053 13.327 13.600 13.874 18
19 12.266 12.637 12.914 13.190 13.466 13.742 14.019 19
20 12.399 12.774 13.053 13.332 13.611 13.890 14.169 20
21 12.560 12.940 13.223 13.505 13.787 14.069 14.351 21
22 12.709 13.094 13.379 13.664 13.949 14.234 14.519 22
23 12.868 13.257 13.545 13.833 14.122 14.410 14.698 23
24 13.031 13.425 13.717 14.008 14.300 14.591 14.883 24
25 13.198 13.597 13.892 14.187 14.481 14.776 15.071 25
26 13.369 13.773 14.071 14.369 14.667 14.966 15.264 26
27 13.544 13.953 14.254 14.556 14.858 15.159 15.461 27
28 13.722 14.136 14.442 14.747 15.052 15.357 15.662 28
29 13.904 14.324 14.633 14.942 15.250 15.559 15.868 29
30 14.091 14.516 14.828 15.141 15.453 15.766 16.078 30
31 14.258 14.688 15.004 15.319 15.635 15.951 16.267 31
32 14.454 14.890 15.210 15.529 15.849 16.168 16.488 32
33 14.654 15.096 15.420 15.744 16.067 16.391 16.714 33
34 14.859 15.308 15.635 15.963 16.290 16.618 16.946 34
35 15.069 15.523 15.855 16.187 16.519 16.850 17.182 35
36 15.283 15.744 16.080 16.416 16.752 17.088 17.424 36
37 15.502 15.969 16.309 16.650 16.990 17.330 17.671 37
38 15.734 16.208 16.553 16.898 17.243 17.588 17.933 38
39 15.967 16.448 16.798 17.148 17.497 17.847 18.196 39
40 16.206 16.694 17.048 17.403 17.757 18.111 18.465 40
41 16.449 16.945 17.304 17.663 18.022 18.381 18.740 41
42 16.698 17.201 17.565 17.929 18.293 18.657 19.021 42
43 17.010 17.522 17.892 18.262 18.633 19.003 19.373 43
44 17.330 17.852 18.228 18.605 18.981 19.358 19.734 44
45 17.659 18.190 18.574 18.957 19.340 19.723 20.106 45
46 17.997 18.538 18.928 19.318 19.708 20.098 20.487 46
47 18.270 18.819 19.214 19.610 20.005 20.400 20.795 47
48 18.986 19.557 19.966 20.376 20.785 21.194 21.604 48
49 20.081 20.684 21.115 21.546 21.977 22.408 22.839 49
50 21.295 21.935 22.390 22.845 23.300 23.755 24.210 50
51 23.242 23.939 24.433 24.926 25.420 25.914 26.407 51
52 26.077 26.858 27.408 27.958 28.508 29.057 29.607 52
53 28.369 29.218 29.814 30.409 31.004 31.599 32.194 53
54 31.425 32.365 33.020 33.676 34.332 34.987 35.643 54
55 35.097 36.147 36.875 37.603 38.332 39.060 39.789 55
55+ 39.216 40.388 41.198 42.008 42.817 43.627 44.437 55+
http://www.ftf.info/loen

34-37 år her excl. § 6 stk 2 kr. tillæg