Egenpension U65/67 incl. førtidspensionstillæg, kr. pr. måned, satser 1.1. 2006
Tjenestemandspension, egenpension, under 65/67 år - pensioneret 1.4. 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

24 25 26 27 28 29 30 15,0960%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% pr. år
i alt 40,00% 41,50% 43,00% 44,50% 46,00% 47,50% 49,00% i alt

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65/67 år, pr. måned
U 65/67 år 2.075 2.161 2.248 2.334 2.421 2.507 2.594 U 65/67 år
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension under 65/67 år, kr. pr. måned Løntrin
11 8.736 9.072 9.408 9.744 10.080 10.417 10.753 11
12 8.850 9.190 9.531 9.871 10.212 10.552 10.893 12
13 8.967 9.312 9.657 10.002 10.347 10.692 11.037 13
14 9.088 9.438 9.787 10.136 10.486 10.835 11.185 14
15 9.207 9.561 9.915 10.269 10.623 10.977 11.331 15
16 9.329 9.688 10.046 10.405 10.763 11.122 11.480 16
17 9.431 9.793 10.156 10.518 10.880 11.243 11.605 17
18 9.566 9.934 10.301 10.668 11.036 11.403 11.771 18
19 9.668 10.039 10.410 10.781 11.152 11.524 11.895 19
20 9.773 10.148 10.523 10.898 11.273 11.649 12.024 20
21 9.901 10.281 10.661 11.041 11.421 11.801 12.181 21
22 10.019 10.403 10.788 11.172 11.556 11.941 12.325 22
23 10.145 10.534 10.923 11.312 11.701 12.090 12.479 23
24 10.274 10.668 11.062 11.456 11.850 12.244 12.638 24
25 10.406 10.805 11.204 11.603 12.002 12.401 12.799 25
26 10.541 10.945 11.349 11.753 12.157 12.561 12.965 26
27 10.680 11.089 11.498 11.907 12.316 12.725 13.135 27
28 10.821 11.235 11.650 12.064 12.479 12.893 13.308 28
29 10.966 11.385 11.805 12.225 12.645 13.065 13.485 29
30 11.113 11.538 11.964 12.389 12.814 13.240 13.665 30
31 11.245 11.676 12.106 12.536 12.967 13.397 13.827 31
32 11.401 11.837 12.273 12.709 13.145 13.582 14.018 32
33 11.559 12.002 12.444 12.886 13.328 13.770 14.212 33
34 11.722 12.170 12.618 13.067 13.515 13.963 14.411 34
35 11.888 12.342 12.797 13.251 13.705 14.160 14.614 35
36 12.057 12.518 12.979 13.440 13.901 14.361 14.822 36
37 12.231 12.698 13.165 13.633 14.100 14.567 15.034 37
38 12.415 12.889 13.363 13.837 14.311 14.786 15.260 38
39 12.599 13.081 13.562 14.043 14.524 15.005 15.486 39
40 12.788 13.277 13.765 14.253 14.741 15.229 15.718 40
41 12.981 13.477 13.972 14.468 14.963 15.459 15.954 41
42 13.179 13.681 14.184 14.687 15.190 15.693 16.196 42
43 13.425 13.937 14.450 14.962 15.474 15.986 16.498 43
44 13.679 14.200 14.722 15.244 15.765 16.287 16.808 44
45 13.939 14.471 15.002 15.534 16.065 16.596 17.128 45
46 14.207 14.749 15.290 15.831 16.373 16.914 17.456 46
47 14.423 14.973 15.522 16.072 16.621 17.171 17.720 47
48 14.991 15.562 16.132 16.703 17.274 17.845 18.415 48
49 15.858 16.461 17.064 17.667 18.271 18.874 19.477 49
50 16.820 17.459 18.098 18.738 19.377 20.017 20.656 50
51 18.362 19.059 19.756 20.453 21.150 21.848 22.545 51
52 20.607 21.388 22.170 22.951 23.733 24.514 25.295 52
53 22.423 23.272 24.122 24.971 25.820 26.670 27.519 53
54 24.843 25.783 26.723 27.664 28.604 29.544 30.484 54
55 27.752 28.801 29.851 30.900 31.949 32.999 34.048 55
55+ 31.014 32.186 33.358 34.529 35.701 36.873 38.044 55+
http://www.ftf.info/loen