Egenpension U65/67 år incl. førtidspensionstillæg, kr. pr. år, satser 1.1. 2006
Tjenestemandspension, egenpension, under 65/67 år - pensioneret 1.4. 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

10 11 12 13 14 15 16 15,0960%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% pr. år
i alt 17,50% 19,25% 21,00% 22,75% 24,50% 26,25% 28,00% i alt

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65/67 år, pr. år
U 65/67 år 10.374 11.412 12.449 13.487 14.524 15.562 16.599 U 65/67 år
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension under 65/67 år, kr. på årsbasis Løntrin
11 45.342 49.877 54.411 58.946 63.479 68.014 72.548 11
12 45.942 50.537 55.131 59.726 64.320 68.914 73.508 12
13 46.559 51.216 55.871 60.528 65.183 69.840 74.495 13
14 47.193 51.913 56.632 61.352 66.071 70.790 75.509 14
15 47.819 52.602 57.383 62.166 66.947 71.730 76.511 15
16 48.460 53.307 58.152 62.999 67.845 72.691 77.537 16
17 48.994 53.894 58.793 63.693 68.592 73.492 78.391 17
18 49.704 54.675 59.645 64.616 69.586 74.557 79.527 18
19 50.236 55.260 60.284 65.308 70.331 75.355 80.379 19
20 50.789 55.868 60.947 66.026 71.105 76.184 81.263 20
21 51.461 56.607 61.753 66.900 72.045 77.192 82.338 21
22 52.080 57.289 62.496 67.705 72.913 78.121 83.329 22
23 52.739 58.014 63.287 68.562 73.835 79.110 84.383 23
24 53.419 58.762 64.103 69.446 74.787 80.130 85.471 24
25 54.113 59.525 64.936 70.348 75.759 81.171 86.582 25
26 54.823 60.306 65.788 71.271 76.753 82.236 87.718 26
27 55.549 61.105 66.659 72.215 77.770 83.325 88.880 27
28 56.291 61.921 67.549 73.179 78.808 84.438 90.066 28
29 57.049 62.755 68.460 74.165 79.870 85.575 91.280 29
30 57.824 63.607 69.389 75.172 80.954 86.737 92.519 30
31 58.518 64.371 70.222 76.075 81.926 87.779 93.630 31
32 59.334 65.268 71.201 77.135 83.068 89.002 94.935 32
33 60.168 66.185 72.201 78.219 84.235 90.252 96.269 33
34 61.020 67.123 73.225 79.327 85.429 91.532 97.633 34
35 61.891 68.081 74.269 80.459 86.648 92.838 99.026 35
36 62.782 69.061 75.338 81.617 87.895 94.174 100.451 36
37 63.692 70.062 76.430 82.800 89.169 95.539 101.907 37
38 64.658 71.124 77.590 84.056 90.521 96.988 103.453 38
39 65.628 72.191 78.753 85.317 91.879 98.442 105.005 39
40 66.619 73.282 79.943 86.606 93.267 99.930 106.592 40
41 67.633 74.397 81.160 87.923 94.686 101.450 108.213 41
42 68.668 75.535 82.402 89.269 96.136 103.003 109.870 42
43 69.964 76.961 83.957 90.953 97.949 104.946 111.942 43
44 71.295 78.425 85.554 92.684 99.813 106.943 114.072 44
45 72.663 79.930 87.196 94.462 101.728 108.995 116.261 45
46 74.068 81.476 88.882 96.289 103.696 111.103 118.510 46
47 75.202 82.723 90.243 97.763 105.283 112.804 120.324 47
48 78.182 86.001 93.819 101.637 109.455 117.274 125.092 48
49 82.733 91.007 99.279 107.553 115.826 124.100 132.373 49
50 87.784 96.563 105.341 114.120 122.898 131.677 140.455 50
51 95.879 105.467 115.055 124.643 134.231 143.819 153.407 51
52 107.668 118.435 129.201 139.969 150.735 161.503 172.269 52
53 117.199 128.919 140.639 152.359 164.079 175.799 187.519 53
54 129.905 142.896 155.887 168.878 181.868 194.859 207.849 54
55 145.179 159.697 174.215 188.733 203.250 217.769 232.286 55
55+ 162.305 178.536 194.767 210.998 227.228 243.459 259.689 55+
http://www.ftf.info/loen