Amter, Kommuner og H:S
Amter, Kommuner og H:S
1.4.2005 (pensioneret tidligere)
1.4.2005 (pensioneret tidligere)
http:/www.ftf.info/loen
Beregningsnøjagtighed +/- 1 kr.

Pensions- Pensions-

Pensions- Pensions-
Løn- givende løn givende løn
Løn- givende løn givende løn
trin Tjenestemænd Tjenestemænd
trin Tjenestemænd Tjenestemænd

Grundbeløb reg. pct.:

Grundbeløb reg. pct.:

31.03.2000 15,2381%

31.3.2000 15,2381%
1 147.194 169.624
31 239.027 275.450
2 149.455 172.229
32 243.077 280.117
3 151.777 174.905
33 247.215 284.886
4 154.163 177.655
34 251.449 289.765
5 156.614 180.479
35 255.772 294.747
6 159.135 183.384
36 260.194 299.843
7 161.721 186.364
37 264.712 305.049
8 164.477 189.540
38 269.508 310.576
9 169.651 195.503
39 274.323 316.125
10 170.849 196.883
40 279.247 321.799
11 173.067 199.439
41 284.278 327.597
12 176.032 202.856
42 289.418 333.520
13 179.081 206.370
43 295.850 340.932
14 182.214 209.980
44 302.460 348.549
15 185.308 213.545
45 309.251 356.375
16 188.475 217.195
46 316.229 364.416
17 191.106 220.227
47 330.765 381.167
18 194.615 224.271
48 352.963 406.748
19 197.242 227.298
49 377.603 435.143
20 199.969 230.440
50 417.090 480.647
21 203.286 234.263
51 474.596 546.915
22 206.362 237.808
52 521.089 600.493
23 209.653 241.600
53 583.070 671.919
24 213.049 245.514
54 657.573 757.775
25 216.516 249.509
55 741.117 854.049
26 220.063 253.596



27 223.691 257.777



28 227.399 262.050



29 231.191 266.420



30 235.065 270.884