Amter, Kommuner og H:S
Amter, Kommuner og H:S
pr. 1.4.2005
pr. 1.4.2005
Pensioneret 1.4.2005 eller senere
Pensioneret 1.4.2005 eller senere
http:/www.ftf.info/loen
Beregningsnøjagtighed +/- 1 kr.

Pensions- Pensions-

Pensions- Pensions-
Løn- givende løn givende løn
Løn- givende løn givende løn
trin Tjenestemænd Tjenestemænd
trin Tjenestemænd Tjenestemænd

Grundbeløb reg. pct.:

Grundbeløb reg. pct.:

31.03.2000 13,5127%

31.3.2000 13,5127%
1 147.194 167.084
31 239.027 271.326
2 149.455 169.650
32 243.077 275.923
3 151.777 172.286
33 247.215 280.620
4 154.163 174.995
34 251.449 285.427
5 156.614 177.777
35 255.772 290.334
6 159.135 180.638
36 260.194 295.353
7 161.721 183.574
37 264.712 300.482
8 164.477 186.702
38 269.508 305.926
9 169.651 192.575
39 274.323 311.391
10 170.849 193.935
40 279.247 316.981
11 173.067 196.453
41 284.278 322.692
12 176.032 199.819
42 289.418 328.526
13 179.081 203.280
43 295.850 335.827
14 182.214 206.836
44 302.460 343.331
15 185.308 210.348
45 309.251 351.039
16 188.475 213.943
46 316.229 358.960
17 191.106 216.930
47 321.858 365.350
18 194.615 220.913
48 336.653 382.144
19 197.242 223.895
49 359.246 407.790
20 199.969 226.990
50 384.324 436.257
21 203.286 230.755
51 424.514 481.877
22 206.362 234.247
52 483.044 548.316
23 209.653 237.983
53 530.364 602.030
24 213.049 241.838
54 593.449 673.640
25 216.516 245.773
55 669.278 759.716
26 220.063 249.799
55+ 754.309 856.237
27 223.691 253.918



28 227.399 258.127



29 231.191 262.431



30 235.065 266.829