FTF's lønkort 1. oktober 2008
Grundbeløb i lønsystemet for den kommunale sektor (kommuner og regioner).

Grundbeløb Område tillæg
Løn 31.3.2000 Kommuner og regioner Løn
trin Grund- 1. oktober 2008 trin

sats Ureguleret tillæg

Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4
1 147.194 2.585 4.374 6.959 8.748 1
2 149.455 2.648 4.481 7.128 8.961 2
3 151.777 2.711 4.590 7.301 9.180 3
4 154.163 2.779 4.703 7.482 9.405 4
5 156.614 2.847 4.819 7.666 9.636 5
6 159.135 2.917 4.937 7.854 9.873 6
7 161.721 2.989 5.060 8.049 10.118 7
8 164.477 3.067 5.190 8.256 10.379 8
9 169.651 3.143 5.319 8.461 10.637 9
10 170.849 3.221 5.451 8.672 10.903 10
11 173.067 3.301 5.588 8.889 11.175 11
12 176.032 3.384 5.727 9.112 11.455 12
13 179.081 3.470 5.872 9.342 11.744 13
14 182.214 3.557 6.019 9.577 12.039 14
15 185.308 3.646 6.172 9.818 12.343 15
16 188.475 3.738 6.327 10.065 12.655 16
17 191.106 3.851 6.518 10.370 13.035 17
18 194.615 3.949 6.683 10.633 13.367 18
19 197.242 4.050 6.854 10.904 13.708 19
20 199.969 4.153 7.028 11.182 14.056 20
21 203.286 4.259 7.208 11.467 14.416 21
22 206.362 4.259 7.208 11.467 14.416 22
23 209.653 4.144 7.010 11.153 14.021 23
24 213.049 4.025 6.812 10.837 13.623 24
25 216.516 3.899 6.598 10.499 13.198 25
26 220.063 3.766 6.372 10.137 12.743 26
27 223.691 3.621 6.127 9.748 12.254 27
28 227.399 3.467 5.867 9.334 11.733 28
29 231.191 3.303 5.589 8.891 11.178 29
30 235.065 3.127 5.293 8.420 10.585 30
31 239.027 2.942 4.978 7.920 9.956 31
32 243.077 2.743 4.642 7.387 9.286 32
33 247.215 2.534 4.288 6.822 8.575 33
34 251.449 2.311 3.911 6.222 7.823 34
35 255.772 2.076 3.512 5.586 7.024 35
36 260.194 1.826 3.089 4.914 6.177 36
37 264.712 1.560 2.642 4.202 5.282 37
38 269.508 1.306 2.211 3.517 4.423 38
39 274.323 1.006 1.702 2.708 3.405 39
40 279.247 688 1.165 1.853 2.330 40
41 284.278 353 598 950 1.195 41
42 289.418



42
43 295.850



43
44 302.460



44
45 309.251



45
46 316.229



46
47 321.858



47
48 336.653



48
49 359.246



49
50 384.324



50
51 424.514



51
52 483.044



52
53 530.364



53
54 593.449



54
55 669.278



55
55+ 754.309



55+