FTF's Lønoversigter
| Kommunerne | Regionerne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forspalte | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Udviklingen i den særlige reguleringsprocent til beregning af lønnen for Sundhedskartellets lønsystemer | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundhedskartellets lønsystem er delt i to systemer, et for basispersonalet og et for ledere. Tillæg er fælles for alle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basispersonalet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basispersonalet årsløn, månedsløn og timeløn (37 timer/uge) fra 1. oktober 2008 | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Basispersonalet pensionsgivende løn pr. 1. oktober 2008 | xls | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbejdstidsbestemte procenttilæg til lønnen, basislønsystemet, 1. oktober 2008 | xls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag for udvalgte pensionsordninger (+/- 1 øre) filerne findes ikke som html-filer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,8 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,0 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,79 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,0 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,1 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,3 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,8 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunerne | Regionerne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forspalte | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansatte som flyttede til et større områdetillæg i forbindelse med kommunalreformen får i 2008 2/3 af forskellen mellem områdetillæggene udbetalt Denne sats bortfalder d. 31.12.2008. Herefter udbetales det højeste områdetillæg. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årsløn, månedsløn og timeløn (37 timer/uge) 1. oktober 2008 for basislønsystemet, hvis man flyttede til et højere områdetillæg | xls | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsgivende løn 1. oktober 2008 for basislønsystemet, hvis man flyttede til et højere områdetillæg | xls | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag for basislønsystemet for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. oktober 2008 (+/- 1 øre): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 12,80 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. oktober 2008, basislønsystem | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 13,00 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. oktober 2008, basislønsystem | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 15,79 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. oktober 2008, basislønsystem | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 16,00 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. oktober 2008, basislønsystem | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 16,10 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. oktober 2008, basislønsystem | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 16,30 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. oktober 2008, basislønsystem | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 16,80 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. oktober 2008, basislønsystem | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunerne | Regionerne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forspalte | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledere: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årsløn 1. oktober 2008 for Sundhedskartellets ledere | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn 1. oktober 2008 for Sundhedskartellets ledere | html | xls | html | xls | ods | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Timeløn 1. oktober 2008 for Sundhedskartellets ledere. med 37 timer pr. uge | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timeløn 1. oktober 2008 for Sundhedskartellets ledere med 36 timer pr. uge | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsgivende årsløn 1. oktober 2008 for Sundhedskartellets ledere | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsgivende årsløn og månedsløn 1. oktober 2008 for Sundhedskartellets ledere | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,8 pct. pensionsbidrag 1. oktober 2008 lederlønsystemet for Sundhedskartellet | xls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,0 pct. pensionsbidrag 1. oktober 2008 lederlønsystemet for Sundhedskartellet | xls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,79 pct. pensionsbidrag 1. oktober 2008 lederlønsystemet for Sundhedskartellet | xls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,0 pct. pensionsbidrag 1. oktober 2008 lederlønsystemet for Sundhedskartellet | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,1 pct. pensionsbidrag 1. oktober 2008 lederlønsystemet for Sundhedskartellet | xls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,3 pct. pensionsbidrag 1. oktober 2008 lederlønsystemet for Sundhedskartellet | xls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,8 pct. pensionsbidrag 1. oktober 2008 lederlønsystemet for Sundhedskartellet | xls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansatte som flyttede til et større områdetillæg i forbindelse med kommunalreformen får i 2008 2/3 af forskellen mellem nyt og gammelt områdetillæg udbetalt. Gældende indtil 31.12.2008. Herefter udbetales det højeste områdetillæg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årsløn 1. oktober 2008 for Sundhedskartellets ledere, der er flyttet til højere områdetillæg | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn 1. oktober 2008 for Sundhedskartellets ledere, der er flyttet til højere områdetillæg | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timeløn med 37 timer pr. uge 1. oktober 2008 for Sundhedskartellets ledere, der er flyttet til højere områdetillæg | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsgivende løn pr. år fra 1. oktober 2008 for Sundhedskartellets ledere, der er flyttet til højere områdetillæg | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsgivende løn pr. måned fra 1. oktober 2008 for Sundhedskartellets ledere, der er flyttet til højere områdetillæg | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 12,80 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. oktober 2008, lederlønsystemet | xls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 13,00 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. oktober 2008, lederlønsystemet | xls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 15,79 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. oktober 2008, lederlønsystemet | xls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 16,00 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. oktober 2008, lederlønsystemet | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 16,10 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. oktober 2008, lederlønsystemet | xls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 16,30 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. oktober 2008, lederlønsystemet | xls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 16,80 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. oktober 2008, lederlønsystemet | xls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunerne | Regionerne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forspalte | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillæg med grundbeløb i niveau 1. januar 2006 (+/- 4 øre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eksempler på tillæg: | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag med 12,80 pct. af tillæg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag med 13,00 pct. af tillæg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag med 15,79 pct. af tillæg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag med 16,00 pct. af tillæg | xls | xls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag med 16,10 pct. af tillæg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag med 16,30 pct. af tillæg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag med 16,80 pct. af tillæg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunernes indplacering efter stedtillægssats/områdetillæg. Tabellen angiver både indplaceringen efter statens stedtillægssats og det kommunale lønsystems områdetillæg. Tabellen er den samme som indgår på FTF's trykte lønkort. Tabellen findes som pdf fil samt som tekstbehandlingsfil (rtf) |
rtf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||