FTF's lønkort 1. oktober 2008
Sundhedskartellet (KL satser)
Nyt Grund- Tillæg efter regulering
beløb 1. oktober 2008
1.1. 2006 Reg. pct.: 7,9504%
Årligt/ Årligt/ Månedligt
pr. gang pr. gang
252,46 272,53 22,71
1.400 1.511,31 125,94
1.500 1.619,26 134,94
2.900 3.130,56 260,88
3.000 3.238,51 269,88
3.400 3.670,31 305,86
3.900 4.210,07 350,84
4.300 4.641,87 386,82
4.800 5.181,62 431,80
6.100 6.584,97 548,75
6.200 6.692,92 557,74
6.400 6.908,83 575,74
6.500 7.016,78 584,73
6.800 7.340,63 611,72
7.200 7.772,43 647,70
7.500 8.096,28 674,69
8.000 8.636,03 719,67
8.200 8.851,93 737,66
9.100 9.823,49 818,62
10.300 11.118,89 926,57
11.400 12.306,35 1.025,53
12.500 13.493,80 1.124,48
13.700 14.789,20 1.232,43
13.900 15.005,11 1.250,43
14.800 15.976,66 1.331,39
16.000 17.272,06 1.439,34
17.600 18.999,27 1.583,27
19.000 20.510,58 1.709,22
20.000 21.590,08 1.799,17
22.400 24.180,89 2.015,07
23.700 25.584,24 2.132,02
24.000 25.908,10 2.159,01
25.600 27.635,30 2.302,94
28.500 30.765,86 2.563,82
29.100 31.413,57 2.617,80
29.200 31.521,52 2.626,79
33.400 36.055,43 3.004,62
35.100 37.890,59 3.157,55
35.100 37.890,59 3.157,55
39.900 43.072,21 3.589,35
43.200 46.634,57 3.886,21
45.600 49.225,38 4.102,12
51.300 55.378,56 4.614,88
54.800 59.156,82 4.929,74
55.900 60.344,27 5.028,69
57.000 61.531,73 5.127,64
59.000 63.690,74 5.307,56
61.400 66.281,55 5.523,46
Ved lokal aftale skal tillæg
minimum udgøre 6.100 kr. i grundbeløb.
Tillæg med grundbeløb større end

4.300 kr. i grundbeløb er pensionsgivende.