Ansatte i kommunerne (KL's forhandlingsområde)

FTF's Lønkort: Sundhedskartellets lønskala, basisgrupper

Satser gældende fra 1. oktober 2008

1.10.2008 Grundløn Årsløn inkl. områdetillæg

KL inkl. reg. Område tillæg er uregulerede

Trin 7,9504% 1 2 3 4

1 236.411 240.262 242.929 246.781 249.446

2 241.269 245.319 248.123 252.173 254.977

3 251.093 255.352 258.301 262.560 265.509

4 263.075 267.219 270.085 274.228 277.096

5 271.495 275.116 277.622 281.243 283.749

6 301.613 304.356 306.255 309.000 310.899

7 313.596 315.907 317.507 319.818 321.419

8 325.039 326.865 328.128 329.953 331.216









1.10.2008 Grundløn Månedsløn inkl. områdetillæg

KL inkl. reg. Område tillæg er uregulerede

Trin 7,9504% 1 2 3 4

1 19.700,92 20.021,83 20.244,08 20.565,08 20.787,17

2 20.105,75 20.443,25 20.676,92 21.014,42 21.248,08

3 20.924,42 21.279,33 21.525,08 21.880,00 22.125,75

4 21.922,92 22.268,25 22.507,08 22.852,33 23.091,33

5 22.624,58 22.926,33 23.135,17 23.436,92 23.645,75

6 25.134,42 25.363,00 25.521,25 25.750,00 25.908,25

7 26.133,00 26.325,58 26.458,92 26.651,50 26.784,92

8 27.086,58 27.238,75 27.344,00 27.496,08 27.601,33









1.10.2008 Grundløn Timeløn, timetal pr. uge 37

KL inkl. reg. Område tillæg er uregulerede

Trin 7,9504% 1 2 3 4

1 122,87 124,88 126,26 128,26 129,65

2 125,40 127,50 128,96 131,07 132,52

3 130,51 132,72 134,25 136,47 138,00

4 136,73 138,89 140,38 142,53 144,02

5 141,11 142,99 144,29 146,18 147,48

6 156,76 158,19 159,18 160,60 161,59

7 162,99 164,19 165,02 166,23 167,06

8 168,94 169,89 170,54 171,49 172,15