Kommunalforeningerne's
Lønkort 1. oktober 2008
Reguleringsprocent: 23,0783%
Løn- Måneds- Løn Måneds-
trin løn trin løn

Gruppe 4
Gruppe 4
1 15.826,00 29 24.643,67
2 16.075,67 30 24.991,58
3 16.332,08 31 25.345,50
4 16.595,50 32 25.705,08
5 16.866,17 33 26.070,25
6 17.144,50 34 26.441,83
7 17.430,08 35 26.818,67
8 17.734,50 36 27.201,58
9 18.286,75 37 27.590,42
10 18.431,75 38 28.010,75
11 18.681,92 39 28.419,75
12 19.009,33 40 28.835,17
13 19.346,17 41 29.256,67
14 19.692,08 42 29.684,25
15 20.034,75 43 30.343,92
16 20.385,58 44 31.021,92
17 20.687,08 45 31.718,42
18 21.074,67 46 32.434,08
19 21.372,50 47 33.011,42
20 21.681,17 48 34.528,92
21 22.051,42 49 36.846,17
22 22.366,92 50 39.418,25
23 22.671,50 51 43.540,42
24 22.986,67 52 49.543,50
25 23.306,83 53 54.396,92
26 23.632,75 54 60.867,25
27 23.964,08 55 68.644,67
28 24.301,00 55* 77.365,92
Tillæg omfatter alle former for tillæg.
Tillæg aftales i marts 2000 prisniveau og
tillægges reguleringstillæg. Tillæg aftales
med grundbeløb i hele 100 kr. større end
1.000 kr. årligt.
Vedr. tillæg se: www.ftf.info/loen