FTF's Lønkort, kommuner og regioner
Årsløn 1. oktober 2008 - indtil 31.12.2008 incl. 2/3 områdestigning

Denne tabel gælder kun personer, der har flyttet
Løn- område i forbindelse med kommunalreformen Løn
trin Reguleringsprocent: 23,0783% trin

Inkl. områdetillæg

fra 0 til 1 fra 1 til 2 fra 2 til 3 fra 3 til 4
1 182.887 184.942 187.261 189.316 1
2 185.712 187.817 190.193 192.297 2
3 188.612 190.769 193.202 195.359 3
4 191.594 193.803 196.297 198.505 4
5 194.656 196.920 199.475 201.737 5
6 197.806 200.125 202.743 205.061 6
7 201.036 203.413 206.096 208.471 7
8 204.480 206.917 209.669 212.106 8
9 210.899 213.398 216.218 218.716 9
10 212.425 214.986 217.876 220.437 10
11 215.209 217.834 220.797 223.421 11
12 218.913 221.603 224.641 227.331 12
13 222.723 225.481 228.595 231.353 13
14 226.637 229.464 232.657 235.484 14
15 230.505 233.404 236.677 239.575 15
16 234.464 237.436 240.791 243.764 16
17 237.777 240.839 244.296 247.357 17
18 242.162 245.301 248.845 251.985 18
19 245.462 248.681 252.316 255.535 19
20 248.887 252.188 255.915 259.216 20
21 253.040 256.426 260.248 263.634 21
22 256.826 260.212 264.034 267.420 22
23 260.800 264.092 267.809 271.102 23
24 264.900 268.100 271.712 274.911 24
25 269.083 272.182 275.683 278.782 25
26 273.361 276.353 279.732 282.724 26
27 277.729 280.607 283.856 286.734 27
28 282.190 284.946 288.057 290.812 28
29 286.748 289.373 292.336 294.962 29
30 291.399 293.885 296.692 299.177 30
31 296.151 298.489 301.129 303.467 31
32 301.004 303.184 305.647 307.828 32
33 305.957 307.971 310.245 312.259 33
34 311.020 312.857 314.931 316.768 34
35 316.184 317.833 319.695 321.345 35
36 321.459 322.910 324.548 325.998 36
37 326.843 328.084 329.485 330.725 37
38 332.577 333.615 334.788 335.827 38
39 338.303 339.102 340.005 340.805 39
40 344.151 344.698 345.316 345.863 40
41 350.120 350.401 350.718 350.998 41
42 356.211 356.211 356.211 356.211 42
43 364.127 364.127 364.127 364.127 43
44 372.263 372.263 372.263 372.263 44
45 380.621 380.621 380.621 380.621 45
46 389.209 389.209 389.209 389.209 46
47 396.137 396.137 396.137 396.137 47
48 414.347 414.347 414.347 414.347 48
49 442.154 442.154 442.154 442.154 49
50 473.019 473.019 473.019 473.019 50
51 522.485 522.485 522.485 522.485 51
52 594.522 594.522 594.522 594.522 52
53 652.763 652.763 652.763 652.763 53
54 730.407 730.407 730.407 730.407 54
55 823.736 823.736 823.736 823.736 55
55+ 928.391 928.391 928.391 928.391 55+
Fra 1. januar 2009 anvendes det nye områdetillæg fuldt ud.