FTF's Lønkort. Kommuner og regioner, KTO-området
Timeløn 1. oktober 2008. Timetal 37 timer pr. uge Divisor 1924.

Denne tabel gælder kun personer, der har flyttet
Løn- område i forbindelse med kommunalreformen Løn
trin Reguleringsprocent: 23,0783% trin

Inkl. områdetillæg

fra 0 til 1 fra 1 til 2 fra 2 til 3 fra 3 til 4
1 95,06 96,12 97,33 98,40 1
2 96,52 97,62 98,85 99,95 2
3 98,03 99,15 100,42 101,54 3
4 99,58 100,73 102,03 103,17 4
5 101,17 102,35 103,68 104,85 5
6 102,81 104,02 105,38 106,58 6
7 104,49 105,72 107,12 108,35 7
8 106,28 107,55 108,98 110,24 8
9 109,61 110,91 112,38 113,68 9
10 110,41 111,74 113,24 114,57 10
11 111,85 113,22 114,76 116,12 11
12 113,78 115,18 116,76 118,16 12
13 115,76 117,19 118,81 120,25 13
14 117,79 119,26 120,92 122,39 14
15 119,81 121,31 123,01 124,52 15
16 121,86 123,41 125,15 126,70 16
17 123,58 125,18 126,97 128,56 17
18 125,86 127,50 129,34 130,97 18
19 127,58 129,25 131,14 132,81 19
20 129,36 131,07 133,01 134,73 20
21 131,52 133,28 135,26 137,02 21
22 133,49 135,25 137,23 138,99 22
23 135,55 137,26 139,19 140,91 23
24 137,68 139,35 141,22 142,89 24
25 139,86 141,47 143,29 144,90 25
26 142,08 143,63 145,39 146,95 26
27 144,35 145,85 147,53 149,03 27
28 146,67 148,10 149,72 151,15 28
29 149,04 150,40 151,94 153,31 29
30 151,45 152,75 154,21 155,50 30
31 153,92 155,14 156,51 157,73 31
32 156,45 157,58 158,86 159,99 32
33 159,02 160,07 161,25 162,30 33
34 161,65 162,61 163,69 164,64 34
35 164,34 165,19 166,16 167,02 35
36 167,08 167,83 168,68 169,44 36
37 169,88 170,52 171,25 171,89 37
38 172,86 173,40 174,01 174,55 38
39 175,83 176,25 176,72 177,13 39
40 178,87 179,16 179,48 179,76 40
41 181,98 182,12 182,29 182,43 41
42 185,14 185,14 185,14 185,14 42
43 189,26 189,26 189,26 189,26 43
44 193,48 193,48 193,48 193,48 44
45 197,83 197,83 197,83 197,83 45
46 202,29 202,29 202,29 202,29 46
47 205,89 205,89 205,89 205,89 47
48 215,36 215,36 215,36 215,36 48
49 229,81 229,81 229,81 229,81 49
50 245,85 245,85 245,85 245,85 50
51 271,56 271,56 271,56 271,56 51
52 309,00 309,00 309,00 309,00 52
53 339,27 339,27 339,27 339,27 53
54 379,63 379,63 379,63 379,63 54
55 428,14 428,14 428,14 428,14 55
55+ 482,53 482,53 482,53 482,53 55+
Fra 1. januar 2009 anvendes det nye højere områdetillæg