FTF's Lønkort, kommuner og regioner
Månedsløn 1. oktober 2008 - 31.12.2008 incl. 2/3 områdestigning

Denne tabel gælder kun personer, der har flyttet
Løn- område i forbindelse med kommunalreformen Løn
trin Reguleringsprocent: 23,0783% trin

Inkl. områdetillæg

fra 0 til 1 fra 1 til 2 fra 2 til 3 fra 3 til 4
1 15.240,58 15.411,83 15.605,08 15.776,33 1
2 15.476,00 15.651,42 15.849,42 16.024,75 2
3 15.717,67 15.897,42 16.100,17 16.279,92 3
4 15.966,17 16.150,25 16.358,08 16.542,08 4
5 16.221,33 16.410,00 16.622,92 16.811,42 5
6 16.483,83 16.677,08 16.895,25 17.088,42 6
7 16.753,00 16.951,08 17.174,67 17.372,58 7
8 17.040,00 17.243,08 17.472,42 17.675,50 8
9 17.574,92 17.783,17 18.018,17 18.226,33 9
10 17.702,08 17.915,50 18.156,33 18.369,75 10
11 17.934,08 18.152,83 18.399,75 18.618,42 11
12 18.242,75 18.466,92 18.720,08 18.944,25 12
13 18.560,25 18.790,08 19.049,58 19.279,42 13
14 18.886,42 19.122,00 19.388,08 19.623,67 14
15 19.208,75 19.450,33 19.723,08 19.964,58 15
16 19.538,67 19.786,33 20.065,92 20.313,67 16
17 19.814,75 20.069,92 20.358,00 20.613,08 17
18 20.180,17 20.441,75 20.737,08 20.998,75 18
19 20.455,17 20.723,42 21.026,33 21.294,58 19
20 20.740,58 21.015,67 21.326,25 21.601,33 20
21 21.086,67 21.368,83 21.687,33 21.969,50 21
22 21.402,17 21.684,33 22.002,83 22.285,00 22
23 21.733,33 22.007,67 22.317,42 22.591,83 23
24 22.075,00 22.341,67 22.642,67 22.909,25 24
25 22.423,58 22.681,83 22.973,58 23.231,83 25
26 22.780,08 23.029,42 23.311,00 23.560,33 26
27 23.144,08 23.383,92 23.654,67 23.894,50 27
28 23.515,83 23.745,50 24.004,75 24.234,33 28
29 23.895,67 24.114,42 24.361,33 24.580,17 29
30 24.283,25 24.490,42 24.724,33 24.931,42 30
31 24.679,25 24.874,08 25.094,08 25.288,92 31
32 25.083,67 25.265,33 25.470,58 25.652,33 32
33 25.496,42 25.664,25 25.853,75 26.021,58 33
34 25.918,33 26.071,42 26.244,25 26.397,33 34
35 26.348,67 26.486,08 26.641,25 26.778,75 35
36 26.788,25 26.909,17 27.045,67 27.166,50 36
37 27.236,92 27.340,33 27.457,08 27.560,42 37
38 27.714,75 27.801,25 27.899,00 27.985,58 38
39 28.191,92 28.258,50 28.333,75 28.400,42 39
40 28.679,25 28.724,83 28.776,33 28.821,92 40
41 29.176,67 29.200,08 29.226,50 29.249,83 41
42 29.684,25 29.684,25 29.684,25 29.684,25 42
43 30.343,92 30.343,92 30.343,92 30.343,92 43
44 31.021,92 31.021,92 31.021,92 31.021,92 44
45 31.718,42 31.718,42 31.718,42 31.718,42 45
46 32.434,08 32.434,08 32.434,08 32.434,08 46
47 33.011,42 33.011,42 33.011,42 33.011,42 47
48 34.528,92 34.528,92 34.528,92 34.528,92 48
49 36.846,17 36.846,17 36.846,17 36.846,17 49
50 39.418,25 39.418,25 39.418,25 39.418,25 50
51 43.540,42 43.540,42 43.540,42 43.540,42 51
52 49.543,50 49.543,50 49.543,50 49.543,50 52
53 54.396,92 54.396,92 54.396,92 54.396,92 53
54 60.867,25 60.867,25 60.867,25 60.867,25 54
55 68.644,67 68.644,67 68.644,67 68.644,67 55
55+ 77.365,92 77.365,92 77.365,92 77.365,92 55+
www.ftf.info/loen Fra 1.1.2009 anvendes det nye områdetillæg fuldt ud.