FTF's Lønkort, kommuner og regioner
Månedsløn, satser 1. oktober 2008 (KTO-området)
Fra Til FTF's Lønkort, kommuner og regioner
løn 1 Ændring i månedsløn ved ændret trinindplacering
trin løn Reguleringsprocent 23,0783%

trin Grundsats Inkl. områdetillæg

ekstra Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4
1 2 231,92 237,16 240,83 246,00 249,67
2 3 238,16 243,42 247,25 252,58 256,41
3 4 244,67 250,33 254,09 259,75 263,42
4 5 251,42 257,09 261,08 266,75 270,67
5 6 258,58 264,41 268,42 274,25 278,33
6 7 265,17 271,17 275,41 281,42 285,58
7 8 282,66 289,17 293,50 299,91 304,42
8 9 530,75 537,08 541,50 547,84 552,25
9 10 122,84 129,33 133,84 140,41 145,00
10 11 227,50 234,17 238,91 245,59 250,17
11 12 304,08 311,00 315,67 322,66 327,41
12 13 312,75 319,92 324,83 331,92 336,84
13 14 321,33 328,58 333,59 340,92 345,91
14 15 317,34 324,75 330,08 337,41 342,67
15 16 324,83 332,50 337,75 345,42 350,83
16 17 269,83 279,25 285,75 295,25 301,50
17 18 359,92 368,08 373,67 381,83 387,59
18 19 269,42 277,84 283,66 292,00 297,83
19 20 279,66 288,25 294,17 302,84 308,67
20 21 340,25 349,08 355,25 364,00 370,25
21 22 315,50 315,50 315,50 315,50 315,50
22 23 337,50 327,92 321,00 311,33 304,58
23 24 348,34 338,41 331,83 322,00 315,17
24 25 355,58 345,09 337,75 327,42 320,16
25 26 363,83 352,75 345,00 333,66 325,92
26 27 372,09 360,00 351,67 339,67 331,33
27 28 380,33 367,50 358,67 345,83 336,92
28 29 388,92 375,25 365,75 352,00 342,67
29 30 397,33 382,66 372,66 358,09 347,91
30 31 406,33 390,92 380,09 364,66 353,92
31 32 415,42 398,83 387,41 371,00 359,58
32 33 424,42 407,00 394,92 377,34 365,17
33 34 434,25 415,67 402,83 384,25 371,58
34 35 443,41 423,83 410,17 390,41 376,84
35 36 453,50 432,67 418,25 397,50 382,91
36 37 463,42 441,25 426,17 404,09 388,84
37 38 491,92 470,75 456,00 434,83 420,33
38 39 493,83 468,83 451,41 426,42 409,00
39 40 505,00 478,50 460,25 433,75 415,42
40 41 516,08 488,17 468,84 440,83 421,50
41 42 527,17 497,75 477,33 448,00 427,58
42 43 659,67 659,67 659,67 659,67 659,67
43 44 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00
44 45 696,50 696,50 696,50 696,50 696,50
45 46 715,66 715,66 715,66 715,66 715,66
46 47 577,34 577,34 577,34 577,34 577,34
47 48 1.517,50 1.517,50 1.517,50 1.517,50 1.517,50
48 49 2.317,25 2.317,25 2.317,25 2.317,25 2.317,25
49 50 2.572,08 2.572,08 2.572,08 2.572,08 2.572,08
50 51 4.122,17 4.122,17 4.122,17 4.122,17 4.122,17
51 52 6.003,08 6.003,08 6.003,08 6.003,08 6.003,08
52 53 4.853,42 4.853,42 4.853,42 4.853,42 4.853,42
53 54 6.470,33 6.470,33 6.470,33 6.470,33 6.470,33
54 55 7.777,42 7.777,42 7.777,42 7.777,42 7.777,42
www.ftf.info/loen