FTF's lønkort 1. oktober 2008
Sundhedskartellet/Danske Regioner
Grund- Tillæg efter regulering
beløb Reguleringsprocent:
1.1. 2006 7,9400%
Årligt/ Årligt/ Månedligt
pr. gang pr. gang 1. 10. 2008
114,00 123,05
252,46 272,51
1.400 1.511,16 125,93
1.500 1.619,10 134,93
2.900 3.130,26 260,86
3.000 3.238,20 269,85
3.400 3.669,96 305,83
3.900 4.209,66 350,81
4.500 4.857,30 404,78
4.800 5.181,12 431,76
6.100 6.584,34 548,70
6.200 6.692,28 557,69
6.400 6.908,16 575,68
6.500 7.016,10 584,68
6.800 7.339,92 611,66
7.200 7.771,68 647,64
7.500 8.095,50 674,63
8.000 8.635,20 719,60
8.200 8.851,08 737,59
9.600 10.362,24 863,52
10.300 11.117,82 926,49
11.400 12.305,16 1.025,43
12.500 13.492,50 1.124,38
13.700 14.787,78 1.232,32
13.900 15.003,66 1.250,31
14.800 15.975,12 1.331,26
16.000 17.270,40 1.439,20
17.600 18.997,44 1.583,12
19.000 20.508,60 1.709,05
20.000 21.588,00 1.799,00
22.100 23.854,74 1.987,90
22.400 24.178,56 2.014,88
24.000 25.905,60 2.158,80
25.600 27.632,64 2.302,72
28.500 30.762,90 2.563,58
29.100 31.410,54 2.617,55
29.200 31.518,48 2.626,54
31.900 34.432,86 2.869,41
33.400 36.051,96 3.004,33
35.100 37.886,94 3.157,25
43.200 46.630,08 3.885,84
45.600 49.220,64 4.101,72
51.300 55.373,22 4.614,44
54.800 59.151,12 4.929,26
55.900 60.338,46 5.028,21
57.000 61.525,80 5.127,15
59.000 63.684,60 5.307,05
61.400 66.275,16 5.522,93
Ved lokal aftale skal tillæg
minimum udgøre 6.100 kr. i grundbeløb.
Tillæg med grundbeløb større end

4.300 kr. i grundbeløb er pensionsgivende.