Ansatte i regionerne

FTF's Lønkort: Sundhedskartellets lønskala, basisgrupper

Pensionsgivende løn, kr. pr. år, 1. oktober 2008


Grundløn Pensionsgivende løn pr. år

Trin inkl. reg. Incl. 60,5841 pct. af områdetillæg.


7,9400% Område


0 1 2 3 4

1 236.389 238.722 240.338 242.672 244.286

2 241.246 243.700 245.398 247.852 249.551

3 251.068 253.648 255.435 258.015 259.802

4 258.948 261.459 263.195 265.705 267.443

5 271.469 273.663 275.181 277.375 278.893

6 301.584 303.246 304.396 306.059 307.210

7 313.566 314.966 315.935 317.336 318.305

8 325.007 326.113 326.878 327.984 328.749









Ansatte i regionerne

FTF's Lønkort: Sundhedskartellets lønskala, basisgrupper

Pensionsgivende løn, kr. pr. måned, 1. oktober 2008


Grundløn Pensionsgivende løn pr. måned

Trin inkl. reg. Incl. 60,5841 pct. af områdetillæg.


7,9400% Område


0 1 2 3 4

1 19.699,08 19.893,50 20.028,17 20.222,67 20.357,17

2 20.103,83 20.308,33 20.449,83 20.654,33 20.795,92

3 20.922,33 21.137,33 21.286,25 21.501,25 21.650,17

4 21.579,00 21.788,25 21.932,92 22.142,08 22.286,92

5 22.622,42 22.805,25 22.931,75 23.114,58 23.241,08

6 25.132,00 25.270,50 25.366,33 25.504,92 25.600,83

7 26.130,50 26.247,17 26.327,92 26.444,67 26.525,42

8 27.083,92 27.176,08 27.239,83 27.332,00 27.395,75









Ansatte i regionerne

FTF's Lønkort: Sundhedskartellets lønskala, basisgrupper

Pensionsgivende løn, kr. pr. time, 1. oktober 2008


Grundløn Pensionsgivende løn pr. time 37

Trin inkl. reg. Incl. 60,5841 pct. af områdetillæg.


7,9400% Område


0 1 2 3 4

1 122,86 124,08 124,92 126,13 126,97

2 125,39 126,66 127,55 128,82 129,70

3 130,49 131,83 132,76 134,10 135,03

4 134,59 135,89 136,80 138,10 139,00

5 141,10 142,24 143,03 144,17 144,95

6 156,75 157,61 158,21 159,07 159,67

7 162,98 163,70 164,21 164,94 165,44

8 168,92 169,50 169,90 170,47 170,87