Ansatte i regionerne

FTF's Lønkort: Sundhedskartellets lønskala, basisgrupper

Satser gældende fra 1. oktober 2008, årsløn


Grundløn Årsløn inkl. områdetillæg

Trin inkl. reg. Område tillæg er uregulerede


7,9400% 1 2 3 4

1 236.389 240.240 242.907 246.759 249.424

2 241.246 245.296 248.100 252.150 254.954

3 251.068 255.327 258.276 262.535 265.484

4 258.948 263.092 265.958 270.101 272.969

5 271.469 275.090 277.596 281.217 283.723

6 301.584 304.327 306.226 308.971 310.870

7 313.566 315.877 317.477 319.788 321.389

8 325.007 326.833 328.096 329.921 331.184









Ansatte i regionerne

FTF's Lønkort: Sundhedskartellets lønskala, basisgrupper

Satser gældende fra 1. oktober 2008, månedsløn


Grundløn Månedsløn inkl. områdetillæg

Trin inkl. reg. Område tillæg er uregulerede


7,9400% 1 2 3 4

1 19.699,08 20.020,00 20.242,25 20.563,25 20.785,33

2 20.103,83 20.441,33 20.675,00 21.012,50 21.246,17

3 20.922,33 21.277,25 21.523,00 21.877,92 22.123,67

4 21.579,00 21.924,33 22.163,17 22.508,42 22.747,42

5 22.622,42 22.924,17 23.133,00 23.434,75 23.643,58

6 25.132,00 25.360,58 25.518,83 25.747,58 25.905,83

7 26.130,50 26.323,08 26.456,42 26.649,00 26.782,42

8 27.083,92 27.236,08 27.341,33 27.493,42 27.598,67









Ansatte i regionerne

FTF's Lønkort: Sundhedskartellets lønskala, basisgrupper

Satser gældende fra 1. oktober 2008, timeløn med 37 timer pr uge


Grundløn Timeløn, timetal pr. uge 37

Trin inkl. reg. Område tillæg er uregulerede


7,9400% 1 2 3 4

1 122,86 124,86 126,25 128,25 129,64

2 125,39 127,49 128,95 131,06 132,51

3 130,49 132,71 134,24 136,45 137,99

4 134,59 136,74 138,23 140,39 141,88

5 141,10 142,98 144,28 146,16 147,47

6 156,75 158,17 159,16 160,59 161,57

7 162,98 164,18 165,01 166,21 167,04

8 168,92 169,87 170,53 171,48 172,13