FTF's lønkort 1. april 2008
Sundhedskartellet (KL satser)
Nyt Grund- Tillæg efter regulering
beløb 1. april 2008
1.1. 2006 Reg. pct.: 6,3865%
Årligt/ Årligt/ Månedligt
pr. gang pr. gang
252,46 268,58 22,38
1.400 1.489,41 124,12
1.500 1.595,80 132,98
2.900 3.085,21 257,10
3.000 3.191,60 265,97
3.400 3.617,14 301,43
3.900 4.149,07 345,76
4.300 4.574,62 381,22
4.800 5.106,55 425,55
6.100 6.489,58 540,80
6.200 6.595,96 549,66
6.400 6.808,74 567,40
6.500 6.915,12 576,26
6.800 7.234,28 602,86
7.200 7.659,83 638,32
7.500 7.978,99 664,92
8.000 8.510,92 709,24
8.200 8.723,69 726,97
9.100 9.681,17 806,76
10.300 10.957,81 913,15
11.400 12.128,06 1.010,67
12.500 13.298,31 1.108,19
13.700 14.574,95 1.214,58
13.900 14.787,72 1.232,31
14.800 15.745,20 1.312,10
16.000 17.021,84 1.418,49
17.600 18.724,02 1.560,34
19.000 20.213,44 1.684,45
20.000 21.277,30 1.773,11
22.400 23.830,58 1.985,88
23.700 25.213,60 2.101,13
24.000 25.532,76 2.127,73
25.600 27.234,94 2.269,58
28.500 30.320,15 2.526,68
29.100 30.958,47 2.579,87
29.200 31.064,86 2.588,74
33.400 35.533,09 2.961,09
35.100 37.341,66 3.111,81
35.100 37.341,66 3.111,81
39.900 42.448,21 3.537,35
43.200 45.958,97 3.829,91
45.600 48.512,24 4.042,69
51.300 54.576,27 4.548,02
54.800 58.299,80 4.858,32
55.900 59.470,05 4.955,84
57.000 60.640,31 5.053,36
59.000 62.768,04 5.230,67
61.400 65.321,31 5.443,44
Ved lokal aftale skal tillæg
minimum udgøre 6.100 kr. i grundbeløb.
Tillæg med grundbeløb større end

4.300 kr. i grundbeløb er pensionsgivende.