Ansatte i kommunerne (KL's forhandlingsområde)

FTF's Lønkort: Sundhedskartellets lønskala, basisgrupper

Satser gældende fra 1. april 2008, årsløn


Grundløn Årsløn inkl. områdetillæg

Trin inkl. reg. Område tillæg er uregulerede


6,3865% 1 2 3 4

1 232.986 236.837 239.504 243.356 246.021

2 237.774 241.824 244.628 248.678 251.482

3 247.455 251.714 254.663 258.922 261.871

4 259.264 263.408 266.274 270.417 273.285

5 267.562 271.183 273.689 277.310 279.816

6 297.244 299.987 301.886 304.631 306.530

7 309.053 311.364 312.964 315.275 316.876

8 320.330 322.156 323.419 325.244 326.507









Ansatte i kommunerne (KL's forhandlingsområde)

FTF's Lønkort: Sundhedskartellets lønskala, basisgrupper

Satser gældende fra 1. april 2008, månedsløn


Grundløn Månedsløn inkl. områdetillæg

Trin inkl. reg. Område tillæg er uregulerede


6,3865% 1 2 3 4

1 19.415,50 19.736,42 19.958,67 20.279,67 20.501,75

2 19.814,50 20.152,00 20.385,67 20.723,17 20.956,83

3 20.621,25 20.976,17 21.221,92 21.576,83 21.822,58

4 21.605,33 21.950,67 22.189,50 22.534,75 22.773,75

5 22.296,83 22.598,58 22.807,42 23.109,17 23.318,00

6 24.770,33 24.998,92 25.157,17 25.385,92 25.544,17

7 25.754,42 25.947,00 26.080,33 26.272,92 26.406,33

8 26.694,17 26.846,33 26.951,58 27.103,67 27.208,92









www.ftf.info