FTF's lønkort 1. april 2008
Sundhedskartellet/Danske Regioner
Grund- Tillæg efter regulering
beløb Reguleringsprocent:
1.1. 2006 6,3763%
Årligt/ Årligt/ Månedligt
pr. gang pr. gang 1. april 2008
114,00 121,27
252,46 268,56
1.400 1.489,27 124,11
1.500 1.595,64 132,97
2.900 3.084,91 257,08
3.000 3.191,29 265,94
3.400 3.616,79 301,40
3.900 4.148,68 345,72
4.500 4.786,93 398,91
4.800 5.106,06 425,51
6.100 6.488,95 540,75
6.200 6.595,33 549,61
6.400 6.808,08 567,34
6.500 6.914,46 576,21
6.800 7.233,59 602,80
7.200 7.659,09 638,26
7.500 7.978,22 664,85
8.000 8.510,10 709,18
8.200 8.722,86 726,91
9.600 10.212,12 851,01
10.300 10.956,76 913,06
11.400 12.126,90 1.010,58
12.500 13.297,04 1.108,09
13.700 14.573,55 1.214,46
13.900 14.786,31 1.232,19
14.800 15.743,69 1.311,97
16.000 17.020,21 1.418,35
17.600 18.722,23 1.560,19
19.000 20.211,50 1.684,29
20.000 21.275,26 1.772,94
22.100 23.509,16 1.959,10
22.400 23.828,29 1.985,69
24.000 25.530,31 2.127,53
25.600 27.232,33 2.269,36
28.500 30.317,25 2.526,44
29.100 30.955,50 2.579,63
29.200 31.061,88 2.588,49
31.900 33.934,04 2.827,84
33.400 35.529,68 2.960,81
35.100 37.338,08 3.111,51
43.200 45.954,56 3.829,55
45.600 48.507,59 4.042,30
51.300 54.571,04 4.547,59
54.800 58.294,21 4.857,85
55.900 59.464,35 4.955,36
57.000 60.634,49 5.052,87
59.000 62.762,02 5.230,17
61.400 65.315,05 5.442,92
Ved lokal aftale skal tillæg
minimum udgøre 6.100 kr. i grundbeløb.
Tillæg med grundbeløb større end

4.300 kr. i grundbeløb er pensionsgivende.