FTF's Lønoversigter
| Pensionsgivende løn og pensionsbidrag pr. 1. april 2008 i det kommunale område (KL) | html | xls | ods | |||||||||||||||||
| På denne side bringes oplysninger om pensionsbidrag beregnet af den pensionsgivende løn, som varierer afhængig af indplaceringen i lønsystemet efter løntrin og områdetillæg. |
||||||||||||||||||||
| Pensiongivende løn pr. år fra 1. april 2008 | html | xls | ods | |||||||||||||||||
| Pensionsgivende løn pr. måned fra 1. april 2008 | html | xls | ods | |||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 12,50% | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 12,60% | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 12,80% | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 12,84% | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 12,85% | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 12,90 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 13,00 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 13,10 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 13,14 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 13,20 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 13,30 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 13,48 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 13,50 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 13,60 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 13,63 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 13,70 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 13,80 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 13,94 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 14,00 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 14,14 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 14,30 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 14,47 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 14,55 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 14,79 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 14,84 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 15,00 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 15,10 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 15,20 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 15,50 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 15,79 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 16,00 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 16,10 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 16,40 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 16,60 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 16,79 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 16,80 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 16,90 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 17,00 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 17,10 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 17,12 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 17,30 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 17,75 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 18,00 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 18,90 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 19,80 % | ||||||||||||||||||||
| NB: Nedenstående to tabeller bringes alene af særlige omstændigheder. Mindste bidraget er p.t generelt aftalt til 12,50 % |
||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 2,50 % | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag pr. måned med bidragsprocent på 7,69 % | ||||||||||||||||||||
| Retur til forsiden | ||||||||||||||||||||