FTF's Lønoversigter
| Kommunerne | Regionerne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forspalte | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Udviklingen i den særlige reguleringsprocent til beregning af lønnen for Sundhedskartellets lønsystemer | KL html |
KL |
KL xls |
KL ods |
DR html |
DR |
DR xls |
DR ods |
||||||||||||||||||||||||||||
| Sundhedskartellets lønsystem er delt i to systemer, et for basispersonalet og et for ledere. Tillæg er fælles for alle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basispersonalet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basispersonalet årsløn og månedsløn 1. april 2008 | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beregnet timeløn for basispersonalets lønsystem med 37 timer pr. uge | html | xls | ods | html | html | xls | ods | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beregnet timeløn for basispersonalets lønsystem med 36 timer pr. uge | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Basispersonalet pensionsgivende løn årligt pr. 1. april 2008 | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Basispersonalet pensionsgivende løn månedligt pr. 1. april 2008 | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag for udvalgte pensionsordninger (+/- 1 øre) filerne findes ikke som html-filer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,5 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | xls | ods | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,8 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | xls | ods | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,0 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | xls | ods | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,79 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | xls | ods | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,0 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | xls | ods | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,1 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | xls | ods | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,3 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | xls | ods | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,8 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | xls | ods | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunerne | Regionerne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forspalte | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansatte som flyttede til et større områdetillæg i forbindelse med kommunalreformen får i 2008 2/3 af forskellen mellem områdetillæggene udbetalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årsløn og månedsløn 1. april 2008 for basislønsystemet, hvis man flyttede til et højere områdetillæg | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Timeløn 1. april 2008 for basislønsystemet med 37 timer pr. uge, hvis man flyttede til et højere områdetillæg | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsgivende løn 1. april 2008 for basislønsystemet, hvis man flyttede til et højere områdetillæg | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag for basislønsystemet for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. april 2008 (+/- 4 øre): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 12,50 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. april 2008, basislønsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 12,80 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. april 2008, basislønsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 13,00 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. april 2008, basislønsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 15,79 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. april 2008, basislønsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 16,00 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. april 2008, basislønsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 16,10 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. april 2008, basislønsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 16,30 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. april 2008, basislønsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn og pensionsbidrag med en bidragsprocent på 16,80 for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. april 2008, basislønsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunerne | Regionerne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forspalte | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledere: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årsløn 1. april 2008 for Sundhedskartellets ledere | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn 1. april 2008 for Sundhedskartellets ledere | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Timeløn 1. april 2008 for Sundhedskartellets ledere. med 37 timer pr. uge | html | xls | ods | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timeløn 1. april 2008 for Sundhedskartellets ledere. med 36 timer pr. uge | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsgivende årsløn 1. april 2008 for Sundhedskartellets ledere | xls | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsgivende månedsløn 1. april 2008 for Sundhedskartellets ledere | xls | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,8 pct. pensionsbidrag 1. april 2008 lederlønsystemet for Sundhedskartellet | xls | xls | ods | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,0 pct. pensionsbidrag 1. april 2008 lederlønsystemet for Sundhedskartellet | xls | xls | ods | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,79 pct. pensionsbidrag 1. april 2008 lederlønsystemet for Sundhedskartellet | xls | xls | ods | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,0 pct. pensionsbidrag 1. april 2008 lederlønsystemet for Sundhedskartellet | xls | xls | ods | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,1 pct. pensionsbidrag 1. april 2008 lederlønsystemet for Sundhedskartellet | xls | xls | ods | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,3 pct. pensionsbidrag 1. april 2008 lederlønsystemet for Sundhedskartellet | xls | xls | ods | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16,8 pct. pensionsbidrag 1. april 2008 lederlønsystemet for Sundhedskartellet | xls | xls | ods | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansatte som flyttede til et større områdetillæg i forbindelse med kommunalreformen får i 2008 2/3 af forskellen mellem nyt og gammelt områdetillæg udbetalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årsløn 1. april 2008 for Sundhedskartellets ledere, der er flyttet til højere områdetillæg | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Månedsløn 1. april 2008 for Sundhedskartellets ledere, der er flyttet til højere områdetillæg | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Timeløn med 37 timer pr. uge 1. april 2008 for Sundhedskartellets ledere, der er flyttet til højere områdetillæg | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsgivende løn pr. år fra 1. april 2008 for Sundhedskartellets ledere, der er flyttet til højere områdetillæg | xls | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsgivende løn pr. måned fra 1. april 2008 for Sundhedskartellets ledere, der er flyttet til højere områdetillæg | xls | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunerne | Regionerne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forspalte | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fællessatser Tillæg med grundbeløb i niveau 1. januar 2006 (+/- 4 øre) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eksempler på tillæg: | html | xls | ods | html | xls | ods | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag med 12,50 pct. af tillæg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag med 12,80 pct. af tillæg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag med 13,00 pct. af tillæg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag med 15,79 pct. af tillæg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag med 16,00 pct. af tillæg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag med 16,10 pct. af tillæg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag med 16,30 pct. af tillæg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag med 16,80 pct. af tillæg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||