FTF's Lønkort, kommuner og regioner
Månedsløn, satser 1. april 2008 (KTO-området)
Fra Til FTF's Lønkort, kommuner og regioner
løn 2 Ændring i månedsløn ved ændret trinindplacering
trin løn Reguleringsprocent 21,2953%

trin Grundsats Inkl. områdetillæg

ekstra Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4
1 3 463,25 473,75 481,25 491,75 499,25
2 4 475,84 486,75 494,33 505,34 512,84
3 5 488,92 500,25 508,00 519,33 526,92
4 6 502,58 514,08 522,09 533,58 541,58
5 7 516,25 528,08 536,33 548,17 556,41
6 8 540,00 552,50 561,08 573,50 582,17
7 9 801,58 814,42 823,17 835,91 844,84
8 10 644,08 656,92 665,83 678,75 687,75
9 11 345,25 358,41 367,67 380,92 390,08
10 12 523,92 537,50 546,92 560,58 569,91
11 13 607,92 622,00 631,58 645,67 655,33
12 14 624,83 639,25 649,17 663,59 673,50
13 15 629,41 644,09 654,42 669,08 679,34
14 16 632,84 647,92 658,50 673,50 684,17
15 17 586,09 603,16 614,91 632,08 643,75
16 18 620,66 638,25 650,33 668,00 680,00
17 19 620,16 636,75 648,17 664,67 676,25
18 20 541,17 558,16 569,92 586,91 598,58
19 21 610,92 628,34 640,42 657,83 669,91
20 22 646,17 655,00 661,16 669,92 676,17
21 23 643,58 634,00 627,08 617,42 610,67
22 24 675,91 656,42 642,92 623,42 609,83
23 25 693,75 673,33 659,42 639,25 625,17
24 26 709,00 687,42 672,33 650,66 635,67
25 27 725,25 702,08 686,00 662,67 646,58
26 28 741,50 716,58 699,42 674,59 657,33
27 29 758,09 731,59 713,25 686,66 668,42
28 30 774,92 746,58 727,08 698,75 679,25
29 31 792,08 762,00 741,16 711,17 690,25
30 32 809,83 777,84 755,59 723,75 701,59
31 33 827,58 793,58 770,09 736,08 712,50
32 34 846,25 810,25 785,33 749,16 724,33
33 35 864,92 826,75 800,25 761,92 735,66
34 36 883,92 843,50 815,42 774,92 746,75
35 37 903,67 860,67 831,16 788,33 758,50
36 38 941,50 898,16 868,33 825,08 795,33
37 39 971,50 925,33 893,17 847,00 815,09
38 40 984,33 932,84 897,17 845,67 809,92
39 41 1.006,25 951,83 914,25 859,75 822,08
40 42 1.028,09 970,75 931,00 873,67 833,92
41 43 1.169,66 1.140,25 1.119,83 1.090,50 1.070,08
42 44 1.318,33 1.318,33 1.318,33 1.318,33 1.318,33
43 45 1.354,59 1.354,59 1.354,59 1.354,59 1.354,59
44 46 1.391,75 1.391,75 1.391,75 1.391,75 1.391,75
45 47 1.274,33 1.274,33 1.274,33 1.274,33 1.274,33
46 48 2.064,42 2.064,42 2.064,42 2.064,42 2.064,42
47 49 3.779,17 3.779,17 3.779,17 3.779,17 3.779,17
48 50 4.818,58 4.818,58 4.818,58 4.818,58 4.818,58
49 51 6.597,25 6.597,25 6.597,25 6.597,25 6.597,25
50 52 9.978,58 9.978,58 9.978,58 9.978,58 9.978,58
51 53 10.699,25 10.699,25 10.699,25 10.699,25 10.699,25
52 54 11.159,67 11.159,67 11.159,67 11.159,67 11.159,67
53 55 14.041,33 14.041,33 14.041,33 14.041,33 14.041,33
54 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
www.ftf.info/loen