FTF's Lønkort, kommuner og regioner
Månedsløn, satser 1. april 2008 (KTO-området)
Fra Til FTF's Lønkort, kommuner og regioner
løn 1 Ændring i månedsløn ved ændret trinindplacering
trin løn Reguleringsprocent 21,2953%

trin Grundsats Inkl. områdetillæg

ekstra Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4
1 2 228,58 233,83 237,50 242,66 246,33
2 3 234,67 239,92 243,75 249,09 252,92
3 4 241,17 246,83 250,58 256,25 259,92
4 5 247,75 253,42 257,42 263,08 267,00
5 6 254,83 260,66 264,67 270,50 274,58
6 7 261,42 267,42 271,66 277,67 281,83
7 8 278,58 285,08 289,42 295,83 300,34
8 9 523,00 529,34 533,75 540,08 544,50
9 10 121,08 127,58 132,08 138,67 143,25
10 11 224,17 230,83 235,59 242,25 246,83
11 12 299,75 306,67 311,33 318,33 323,08
12 13 308,17 315,33 320,25 327,34 332,25
13 14 316,66 323,92 328,92 336,25 341,25
14 15 312,75 320,17 325,50 332,83 338,09
15 16 320,09 327,75 333,00 340,67 346,08
16 17 266,00 275,41 281,91 291,41 297,67
17 18 354,66 362,84 368,42 376,59 382,33
18 19 265,50 273,91 279,75 288,08 293,92
19 20 275,67 284,25 290,17 298,83 304,66
20 21 335,25 344,09 350,25 359,00 365,25
21 22 310,92 310,91 310,91 310,92 310,92
22 23 332,66 323,09 316,17 306,50 299,75
23 24 343,25 333,33 326,75 316,92 310,08
24 25 350,50 340,00 332,67 322,33 315,09
25 26 358,50 347,42 339,66 328,33 320,58
26 27 366,75 354,66 346,34 334,34 326,00
27 28 374,75 361,92 353,08 340,25 331,33
28 29 383,34 369,67 360,17 346,41 337,09
29 30 391,58 376,91 366,91 352,34 342,16
30 31 400,50 385,09 374,25 358,83 348,09
31 32 409,33 392,75 381,34 364,92 353,50
32 33 418,25 400,83 388,75 371,16 359,00
33 34 428,00 409,42 396,58 378,00 365,33
34 35 436,92 417,33 403,67 383,92 370,33
35 36 447,00 426,17 411,75 391,00 376,42
36 37 456,67 434,50 419,41 397,33 382,08
37 38 484,83 463,66 448,92 427,75 413,25
38 39 486,67 461,67 444,25 419,25 401,84
39 40 497,66 471,17 452,92 426,42 408,08
40 41 508,59 480,66 461,33 433,33 414,00
41 42 519,50 490,09 469,67 440,34 419,92
42 43 650,16 650,16 650,16 650,16 650,16
43 44 668,17 668,17 668,17 668,17 668,17
44 45 686,42 686,42 686,42 686,42 686,42
45 46 705,33 705,33 705,33 705,33 705,33
46 47 569,00 569,00 569,00 569,00 569,00
47 48 1.495,42 1.495,42 1.495,42 1.495,42 1.495,42
48 49 2.283,75 2.283,75 2.283,75 2.283,75 2.283,75
49 50 2.534,83 2.534,83 2.534,83 2.534,83 2.534,83
50 51 4.062,42 4.062,42 4.062,42 4.062,42 4.062,42
51 52 5.916,16 5.916,16 5.916,16 5.916,16 5.916,16
52 53 4.783,09 4.783,09 4.783,09 4.783,09 4.783,09
53 54 6.376,58 6.376,58 6.376,58 6.376,58 6.376,58
54 55 7.664,75 7.664,75 7.664,75 7.664,75 7.664,75
www.ftf.info/loen