FTF's Lønkort, kommuner og regioner
Månedsløn, satser 1. april 2008 (KTO-området)

FTF's Lønkort, kommuner og regioner
Løn- Månedsløn 1. april 2008 incl. regulering. Løn
trin Reguleringsprocent 21,2953% trin

Grundsats Inkl. områdetillæg

Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4
1 14.878,25 15.093,67 15.242,75 15.458,17 15.607,25 1
2 15.106,83 15.327,50 15.480,25 15.700,83 15.853,58 2
3 15.341,50 15.567,42 15.724,00 15.949,92 16.106,50 3
4 15.582,67 15.814,25 15.974,58 16.206,17 16.366,42 4
5 15.830,42 16.067,67 16.232,00 16.469,25 16.633,42 5
6 16.085,25 16.328,33 16.496,67 16.739,75 16.908,00 6
7 16.346,67 16.595,75 16.768,33 17.017,42 17.189,83 7
8 16.625,25 16.880,83 17.057,75 17.313,25 17.490,17 8
9 17.148,25 17.410,17 17.591,50 17.853,33 18.034,67 9
10 17.269,33 17.537,75 17.723,58 17.992,00 18.177,92 10
11 17.493,50 17.768,58 17.959,17 18.234,25 18.424,75 11
12 17.793,25 18.075,25 18.270,50 18.552,58 18.747,83 12
13 18.101,42 18.390,58 18.590,75 18.879,92 19.080,08 13
14 18.418,08 18.714,50 18.919,67 19.216,17 19.421,33 14
15 18.730,83 19.034,67 19.245,17 19.549,00 19.759,42 15
16 19.050,92 19.362,42 19.578,17 19.889,67 20.105,50 16
17 19.316,92 19.637,83 19.860,08 20.181,08 20.403,17 17
18 19.671,58 20.000,67 20.228,50 20.557,67 20.785,50 18
19 19.937,08 20.274,58 20.508,25 20.845,75 21.079,42 19
20 20.212,75 20.558,83 20.798,42 21.144,58 21.384,08 20
21 20.548,00 20.902,92 21.148,67 21.503,58 21.749,33 21
22 20.858,92 21.213,83 21.459,58 21.814,50 22.060,25 22
23 21.191,58 21.536,92 21.775,75 22.121,00 22.360,00 23
24 21.534,83 21.870,25 22.102,50 22.437,92 22.670,08 24
25 21.885,33 22.210,25 22.435,17 22.760,25 22.985,17 25
26 22.243,83 22.557,67 22.774,83 23.088,58 23.305,75 26
27 22.610,58 22.912,33 23.121,17 23.422,92 23.631,75 27
28 22.985,33 23.274,25 23.474,25 23.763,17 23.963,08 28
29 23.368,67 23.643,92 23.834,42 24.109,58 24.300,17 29
30 23.760,25 24.020,83 24.201,33 24.461,92 24.642,33 30
31 24.160,75 24.405,92 24.575,58 24.820,75 24.990,42 31
32 24.570,08 24.798,67 24.956,92 25.185,67 25.343,92 32
33 24.988,33 25.199,50 25.345,67 25.556,83 25.702,92 33
34 25.416,33 25.608,92 25.742,25 25.934,83 26.068,25 34
35 25.853,25 26.026,25 26.145,92 26.318,75 26.438,58 35
36 26.300,25 26.452,42 26.557,67 26.709,75 26.815,00 36
37 26.756,92 26.886,92 26.977,08 27.107,08 27.197,08 37
38 27.241,75 27.350,58 27.426,00 27.534,83 27.610,33 38
39 27.728,42 27.812,25 27.870,25 27.954,08 28.012,17 39
40 28.226,08 28.283,42 28.323,17 28.380,50 28.420,25 40
41 28.734,67 28.764,08 28.784,50 28.813,83 28.834,25 41
42 29.254,17 29.254,17 29.254,17 29.254,17 29.254,17 42
43 29.904,33 29.904,33 29.904,33 29.904,33 29.904,33 43
44 30.572,50 30.572,50 30.572,50 30.572,50 30.572,50 44
45 31.258,92 31.258,92 31.258,92 31.258,92 31.258,92 45
46 31.964,25 31.964,25 31.964,25 31.964,25 31.964,25 46
47 32.533,25 32.533,25 32.533,25 32.533,25 32.533,25 47
48 34.028,67 34.028,67 34.028,67 34.028,67 34.028,67 48
49 36.312,42 36.312,42 36.312,42 36.312,42 36.312,42 49
50 38.847,25 38.847,25 38.847,25 38.847,25 38.847,25 50
51 42.909,67 42.909,67 42.909,67 42.909,67 42.909,67 51
52 48.825,83 48.825,83 48.825,83 48.825,83 48.825,83 52
53 53.608,92 53.608,92 53.608,92 53.608,92 53.608,92 53
54 59.985,50 59.985,50 59.985,50 59.985,50 59.985,50 54
55 67.650,25 67.650,25 67.650,25 67.650,25 67.650,25 55
55+ 76.245,08 76.245,08 76.245,08 76.245,08 76.245,08 55+
www.ftf.info/loen