FTF's Lønkort, kommuner og regioner

Årsløn. Satser 1. april 2008 (KTO-området)
Fra Til FTF's Lønkort, kommuner og regioner
løn 2 Ændring i årsløn ved ændret trinindplacering
trin løn Reguleringsprocent: 21,2953%

trin Grundsats Inkl. områdetillæg

ekstra Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4
1 3 5.559 5.685 5.775 5.901 5.991
2 4 5.710 5.841 5.932 6.064 6.154
3 5 5.867 6.003 6.096 6.232 6.323
4 6 6.031 6.169 6.265 6.403 6.499
5 7 6.195 6.337 6.436 6.578 6.677
6 8 6.480 6.630 6.733 6.882 6.986
7 9 9.619 9.773 9.878 10.031 10.138
8 10 7.729 7.883 7.990 8.145 8.253
9 11 4.143 4.301 4.412 4.571 4.681
10 12 6.287 6.450 6.563 6.727 6.839
11 13 7.295 7.464 7.579 7.748 7.864
12 14 7.498 7.671 7.790 7.963 8.082
13 15 7.553 7.729 7.853 8.029 8.152
14 16 7.594 7.775 7.902 8.082 8.210
15 17 7.033 7.238 7.379 7.585 7.725
16 18 7.448 7.659 7.804 8.016 8.160
17 19 7.442 7.641 7.778 7.976 8.115
18 20 6.494 6.698 6.839 7.043 7.183
19 21 7.331 7.540 7.685 7.894 8.039
20 22 7.754 7.860 7.934 8.039 8.114
21 23 7.723 7.608 7.525 7.409 7.328
22 24 8.111 7.877 7.715 7.481 7.318
23 25 8.325 8.080 7.913 7.671 7.502
24 26 8.508 8.249 8.068 7.808 7.628
25 27 8.703 8.425 8.232 7.952 7.759
26 28 8.898 8.599 8.393 8.095 7.888
27 29 9.097 8.779 8.559 8.240 8.021
28 30 9.299 8.959 8.725 8.385 8.151
29 31 9.505 9.144 8.894 8.534 8.283
30 32 9.718 9.334 9.067 8.685 8.419
31 33 9.931 9.523 9.241 8.833 8.550
32 34 10.155 9.723 9.424 8.990 8.692
33 35 10.379 9.921 9.603 9.143 8.828
34 36 10.607 10.122 9.785 9.299 8.961
35 37 10.844 10.328 9.974 9.460 9.102
36 38 11.298 10.778 10.420 9.901 9.544
37 39 11.658 11.104 10.718 10.164 9.781
38 40 11.812 11.194 10.766 10.148 9.719
39 41 12.075 11.422 10.971 10.317 9.865
40 42 12.337 11.649 11.172 10.484 10.007
41 43 14.036 13.683 13.438 13.086 12.841
42 44 15.820 15.820 15.820 15.820 15.820
43 45 16.255 16.255 16.255 16.255 16.255
44 46 16.701 16.701 16.701 16.701 16.701
45 47 15.292 15.292 15.292 15.292 15.292
46 48 24.773 24.773 24.773 24.773 24.773
47 49 45.350 45.350 45.350 45.350 45.350
48 50 57.823 57.823 57.823 57.823 57.823
49 51 79.167 79.167 79.167 79.167 79.167
50 52 119.743 119.743 119.743 119.743 119.743
51 53 128.391 128.391 128.391 128.391 128.391
52 54 133.916 133.916 133.916 133.916 133.916
53 55 168.496 168.496 168.496 168.496 168.496








www.ftf.info/loen