FTF's Lønkort, kommuner og regioner

Årsløn. Satser 1. april 2008 (KTO-området)
Fra Til FTF's Lønkort, kommuner og regioner
løn 1 Ændring i årsløn ved ændret trinindplacering
trin løn Reguleringsprocent: 21,2953%

trin Grundsats Inkl. områdetillæg

ekstra Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4
1 2 2.743 2.806 2.850 2.912 2.956
2 3 2.816 2.879 2.925 2.989 3.035
3 4 2.894 2.962 3.007 3.075 3.119
4 5 2.973 3.041 3.089 3.157 3.204
5 6 3.058 3.128 3.176 3.246 3.295
6 7 3.137 3.209 3.260 3.332 3.382
7 8 3.343 3.421 3.473 3.550 3.604
8 9 6.276 6.352 6.405 6.481 6.534
9 10 1.453 1.531 1.585 1.664 1.719
10 11 2.690 2.770 2.827 2.907 2.962
11 12 3.597 3.680 3.736 3.820 3.877
12 13 3.698 3.784 3.843 3.928 3.987
13 14 3.800 3.887 3.947 4.035 4.095
14 15 3.753 3.842 3.906 3.994 4.057
15 16 3.841 3.933 3.996 4.088 4.153
16 17 3.192 3.305 3.383 3.497 3.572
17 18 4.256 4.354 4.421 4.519 4.588
18 19 3.186 3.287 3.357 3.457 3.527
19 20 3.308 3.411 3.482 3.586 3.656
20 21 4.023 4.129 4.203 4.308 4.383
21 22 3.731 3.731 3.731 3.731 3.731
22 23 3.992 3.877 3.794 3.678 3.597
23 24 4.119 4.000 3.921 3.803 3.721
24 25 4.206 4.080 3.992 3.868 3.781
25 26 4.302 4.169 4.076 3.940 3.847
26 27 4.401 4.256 4.156 4.012 3.912
27 28 4.497 4.343 4.237 4.083 3.976
28 29 4.600 4.436 4.322 4.157 4.045
29 30 4.699 4.523 4.403 4.228 4.106
30 31 4.806 4.621 4.491 4.306 4.177
31 32 4.912 4.713 4.576 4.379 4.242
32 33 5.019 4.810 4.665 4.454 4.308
33 34 5.136 4.913 4.759 4.536 4.384
34 35 5.243 5.008 4.844 4.607 4.444
35 36 5.364 5.114 4.941 4.692 4.517
36 37 5.480 5.214 5.033 4.768 4.585
37 38 5.818 5.564 5.387 5.133 4.959
38 39 5.840 5.540 5.331 5.031 4.822
39 40 5.972 5.654 5.435 5.117 4.897
40 41 6.103 5.768 5.536 5.200 4.968
41 42 6.234 5.881 5.636 5.284 5.039
42 43 7.802 7.802 7.802 7.802 7.802
43 44 8.018 8.018 8.018 8.018 8.018
44 45 8.237 8.237 8.237 8.237 8.237
45 46 8.464 8.464 8.464 8.464 8.464
46 47 6.828 6.828 6.828 6.828 6.828
47 48 17.945 17.945 17.945 17.945 17.945
48 49 27.405 27.405 27.405 27.405 27.405
49 50 30.418 30.418 30.418 30.418 30.418
50 51 48.749 48.749 48.749 48.749 48.749
51 52 70.994 70.994 70.994 70.994 70.994
52 53 57.397 57.397 57.397 57.397 57.397
53 54 76.519 76.519 76.519 76.519 76.519
54 55 91.977 91.977 91.977 91.977 91.977

www.ftf.info/loen