FTF's Lønkort, kommuner og regioner
Årsløn. Satser 1. april 2008 (KTO-området)

FTF's Lønkort, kommuner og regioner
Løn- Årsløn 1. april 2008 incl. regulering. Løn
trin Reguleringsprocent: 21,2953% trin

Grundsats Inkl. områdetillæg

Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4
1 178.539 181.124 182.913 185.498 187.287 1
2 181.282 183.930 185.763 188.410 190.243 2
3 184.098 186.809 188.688 191.399 193.278 3
4 186.992 189.771 191.695 194.474 196.397 4
5 189.965 192.812 194.784 197.631 199.601 5
6 193.023 195.940 197.960 200.877 202.896 6
7 196.160 199.149 201.220 204.209 206.278 7
8 199.503 202.570 204.693 207.759 209.882 8
9 205.779 208.922 211.098 214.240 216.416 9
10 207.232 210.453 212.683 215.904 218.135 10
11 209.922 213.223 215.510 218.811 221.097 11
12 213.519 216.903 219.246 222.631 224.974 12
13 217.217 220.687 223.089 226.559 228.961 13
14 221.017 224.574 227.036 230.594 233.056 14
15 224.770 228.416 230.942 234.588 237.113 15
16 228.611 232.349 234.938 238.676 241.266 16
17 231.803 235.654 238.321 242.173 244.838 17
18 236.059 240.008 242.742 246.692 249.426 18
19 239.245 243.295 246.099 250.149 252.953 19
20 242.553 246.706 249.581 253.735 256.609 20
21 246.576 250.835 253.784 258.043 260.992 21
22 250.307 254.566 257.515 261.774 264.723 22
23 254.299 258.443 261.309 265.452 268.320 23
24 258.418 262.443 265.230 269.255 272.041 24
25 262.624 266.523 269.222 273.123 275.822 25
26 266.926 270.692 273.298 277.063 279.669 26
27 271.327 274.948 277.454 281.075 283.581 27
28 275.824 279.291 281.691 285.158 287.557 28
29 280.424 283.727 286.013 289.315 291.602 29
30 285.123 288.250 290.416 293.543 295.708 30
31 289.929 292.871 294.907 297.849 299.885 31
32 294.841 297.584 299.483 302.228 304.127 32
33 299.860 302.394 304.148 306.682 308.435 33
34 304.996 307.307 308.907 311.218 312.819 34
35 310.239 312.315 313.751 315.825 317.263 35
36 315.603 317.429 318.692 320.517 321.780 36
37 321.083 322.643 323.725 325.285 326.365 37
38 326.901 328.207 329.112 330.418 331.324 38
39 332.741 333.747 334.443 335.449 336.146 39
40 338.713 339.401 339.878 340.566 341.043 40
41 344.816 345.169 345.414 345.766 346.011 41
42 351.050 351.050 351.050 351.050 351.050 42
43 358.852 358.852 358.852 358.852 358.852 43
44 366.870 366.870 366.870 366.870 366.870 44
45 375.107 375.107 375.107 375.107 375.107 45
46 383.571 383.571 383.571 383.571 383.571 46
47 390.399 390.399 390.399 390.399 390.399 47
48 408.344 408.344 408.344 408.344 408.344 48
49 435.749 435.749 435.749 435.749 435.749 49
50 466.167 466.167 466.167 466.167 466.167 50
51 514.916 514.916 514.916 514.916 514.916 51
52 585.910 585.910 585.910 585.910 585.910 52
53 643.307 643.307 643.307 643.307 643.307 53
54 719.826 719.826 719.826 719.826 719.826 54
55 811.803 811.803 811.803 811.803 811.803 55
55+ 914.941 914.941 914.941 914.941 914.941 55+
www.ftf.info/loen