Kommunalforeningerne's
Lønkort 1. april 2008
Reguleringsprocent: 21,2953%
Løn- Måneds- Løn Måneds-
trin løn trin løn

Gruppe 4
Gruppe 4
1 15.607,25 29 24.300,17
2 15.853,58 30 24.642,33
3 16.106,50 31 24.990,42
4 16.366,42 32 25.343,92
5 16.633,42 33 25.702,92
6 16.908,00 34 26.068,25
7 17.189,83 35 26.438,58
8 17.490,17 36 26.815,00
9 18.034,67 37 27.197,08
10 18.177,92 38 27.610,33
11 18.424,75 39 28.012,17
12 18.747,83 40 28.420,25
13 19.080,08 41 28.834,25
14 19.421,33 42 29.254,17
15 19.759,42 43 29.904,33
16 20.105,50 44 30.572,50
17 20.403,17 45 31.258,92
18 20.785,50 46 31.964,25
19 21.079,42 47 32.533,25
20 21.384,08 48 34.028,67
21 21.749,33 49 36.312,42
22 22.060,25 50 38.847,25
23 22.360,00 51 42.909,67
24 22.670,08 52 48.825,83
25 22.985,17 53 53.608,92
26 23.305,75 54 59.985,50
27 23.631,75 55 67.650,25
28 23.963,08 55* 76.245,08
Tillæg omfatter alle former for tillæg.
Tillæg aftales i marts 2000 prisniveau og
tillægges reguleringstillæg. Tillæg aftales
med grundbeløb i hele 100 kr. større end
1.000 kr. årligt.
Vedr. tillæg se: www.ftf.info/loen