FTF's Lønoversigter
| forspalte | html | xls | ||||||||||||||
| Reguleringsordningen i den kommunale sektor gennemregnet for udmøntningen pr. 1. oktober 2007 |
||||||||||||||||
| Udviklingen i den særlige reguleringsprocent til beregning af lønnen for Sundhedskartellets lønsystemer | html | xls | ||||||||||||||
| Sundhedskartellets lønsystem er delt i to systemer, et for basispersonalet og et for ledere. Tillæg er fælles for alle. | ||||||||||||||||
| Basispersonalet: | ||||||||||||||||
| Basispersonalet årsløn og månedsløn 1. oktober 2007 | html | xls | ||||||||||||||
| Beregnet timeløn for basispersonalets lønsystem med 37 timer pr. uge | html | xls | ||||||||||||||
| Beregnet timeløn for basispersonalets lønsystem med 36 timer pr. uge | html | xls | ||||||||||||||
| Basispersonalet pensionsgivende løn årligt og månedligt pr. 1. oktober 2007 | html | xls | ||||||||||||||
| Hæfte med bidrag for 8 forskellige pensionsordninger, pr. 1. oktober 2007 | ||||||||||||||||
| 12,5 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | html | xls | ||||||||||||||
| 12,8 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | html | xls | ||||||||||||||
| 13,0 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | html | xls | ||||||||||||||
| 15,79 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | html | xls | ||||||||||||||
| 16,0 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | html | xls | ||||||||||||||
| 16,1 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | html | xls | ||||||||||||||
| 16,3 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | html | xls | ||||||||||||||
| 16,8 procent pensionsbidrag for basislønsystemet | html | xls | ||||||||||||||
| Ansatte som flyttede til et større områdetillæg i forbindelse med kommunalreformen får i 2007 1/3 af forskellen mellem nyt og gammelt områdetillæg udbetalt og i 2008 2/3 af forskellen udbetalt | ||||||||||||||||
| Årsløn og månedsløn 1. oktober 2007 for basislønsystemet, hvis man flyttede til et højere områdetillæg | html | xls | ||||||||||||||
| Timeløn 1. oktober 2007 for basislønsystemet med 37 timer pr. uge, hvis man flyttede til et højere områdetillæg | html | xls | ||||||||||||||
| Pensionsgivende løn 1. oktober 2007 for basislønsystemet, hvis man flyttede til et højere områdetillæg | html | xls | ||||||||||||||
| Hæfte med bidrag for 8 forskellige pensionsordninger for basislønsystemet for ansatte, der flyttede områdetillæg ved kommunalreformen, satser pr. 1. oktober 2007 | ||||||||||||||||
| Årsløn og månedsløn 1. januar 2008 for basislønsystemet, hvis man flyttede til et højere områdetillæg | html | xls | ||||||||||||||
| Timeløn med 37 timer pr. uge 1. januar 2008 for basislønsystemet, hvis man flyttede til et højere områdetillæg | html | xls | ||||||||||||||
| Pensionsgivende løn 1. januar 2008 for basislønsystemet, hvis man flyttede til et højere områdetillæg ved kommunalreformen | html | xls | ||||||||||||||
| Hæfte med pensionsbidrag for basislønsystemet for 8 forskellige pensionsordninger, hvis man flyttede til et højere områdetillæg ved kommunalreformen, satser 1. januar 2008 | ||||||||||||||||
| Ledere: | ||||||||||||||||
| Årsløn 1. oktober 2007 for Sundhedskartellets ledere | html | xls | ||||||||||||||
| Månedsløn 1. oktober 2007 for Sundhedskartellets ledere | html | xls | ||||||||||||||
| Timeløn 1. oktober 2007 for Sundhedskartellets ledere. med 37 timer pr. uge | html | xls | ||||||||||||||
| Timeløn 1. oktober 2007 for Sundhedskartellets ledere. med 36 timer pr. ug | html | xls | ||||||||||||||
| Pensionsgivende årsløn 1. oktober 2007 for Sundhedskartellets ledere | html | xls | ||||||||||||||
| Pensionsgivende månedsløn 1. oktober 2007 for Sundhedskartellets ledere | html | xls | ||||||||||||||
| 12,8 pct. pensionsbidrag 1. oktober 2007 lederlønsystemet for Sundhedskartellet | html | xls | ||||||||||||||
| 13,0 pct. pensionsbidrag 1. oktober 2007 lederlønsystemet for Sundhedskartellet | html | xls | ||||||||||||||
| 15,79 pct. pensionsbidrag 1. oktober 2007 lederlønsystemet for Sundhedskartellet | html | xls | ||||||||||||||
| 16,0 pct. pensionsbidrag 1. oktober 2007 lederlønsystemet for Sundhedskartellet | html | xls | ||||||||||||||
| 16,1 pct. pensionsbidrag 1. oktober 2007 lederlønsystemet for Sundhedskartellet | html | xls | ||||||||||||||
| 16,3 pct. pensionsbidrag 1. oktober 2007 lederlønsystemet for Sundhedskartellet | html | xls | ||||||||||||||
| Ansatte som flyttede til et større områdetillæg i forbindelse med kommunalreformen får i 2007 1/3 af forskellen mellem nyt og gammelt områdetillæg udbetalt og i 2008 2/3 af forskellen udbetalt | ||||||||||||||||
| Årsløn 1. oktober 2007 for Sundhedskartellets ledere, der er flyttet til højere områdetillæg | html | xls | ||||||||||||||
| Månedsløn 1. oktober 2007 for Sundhedskartellets ledere, der er flyttet til højere områdetillæg | html | xls | ||||||||||||||
| Timeløn med 37 timer pr. uge 1. oktober 2007 for Sundhedskartellets ledere, der er flyttet til højere områdetillæg | html | xls | ||||||||||||||
| Pensionsgivende løn pr. år fra 1. oktober 2007 for Sundhedskartellets ledere, der er flyttet til højere områdetillæg | html | xls | ||||||||||||||
| Pensionsgivende løn pr. måned fra 1. oktober 2007 for Sundhedskartellets ledere, der er flyttet til højere områdetillæg | html | xls | ||||||||||||||
| Årsløn 1. januar 2008 for Sundhedskartellets ledere, der er flyttet til højere områdetillæg | html | xls | ||||||||||||||
| Månedsløn 1. januar 2008 for Sundhedskartellets ledere, der er flyttet til højere områdetillæg | html | xls | ||||||||||||||
| Timeløn med 37 timer pr. uge 1. januar 2008 for Sundhedskartellets ledere, der er flyttet til højere områdetillæg | html | xls | ||||||||||||||
| Pensionsgivende løn pr. år fra 1. januar 2008 for Sundhedskartellets ledere, der er flyttet til højere områdetillæg | html | xls | ||||||||||||||
| Pensionsgivende løn pr. måned fra 1. januar 2008 for Sundhedskartellets ledere, der er flyttet til højere områdetillæg | html | xls | ||||||||||||||
| Fællessatser: Tillæg med grundbeløb i niveau 1. januar 2006 |
||||||||||||||||
| Tillæg for Sundhedskartellet 1. oktober 2007 med grundbeløb op til 5.100 kr. | html | xls | ||||||||||||||
| Tillæg for Sundhedskartellet 1. oktober 2007 med grundbeløb op til 10.700 kr. | html | xls | ||||||||||||||
| Tillæg for Sundhedskartellet 1. oktober 2007 med grundbeløb op til 17.600 kr. | html | xls | ||||||||||||||
| Tillæg for Sundhedskartellet 1. oktober 2007 med grundbeløb op til 26.400 kr. | html | xls | ||||||||||||||
| Tillæg for Sundhedskartellet 1. oktober 2007 med grundbeløb op til 36.200 kr. | html | xls | ||||||||||||||
| Tillæg for Sundhedskartellet 1. oktober 2007 med grundbeløb op til 45.600 kr. | html | xls | ||||||||||||||
| Tillæg for Sundhedskartellet 1. oktober 2007 med grundbeløb op til 66.400 kr. | html | xls | ||||||||||||||
| Tillæg for Sundhedskartellet 1. oktober 2007 med grundbeløb op til 82.900 kr. | html | xls | ||||||||||||||
| Tillæg for Sundhedskartellet 1. oktober 2007 med grundbeløb op til 107.200 kr. | html | xls | ||||||||||||||
| Tillæg for Sundhedskartellet 1. oktober 2007 med grundbeløb op til 114.100 kr. | html | xls | ||||||||||||||
| Pensionsbidrag af tillæg 1. oktober 2007 Pensionsbidrag af tillæg, beregnet med følgende bidragsprocenter: 12,50% 12,80% 13,00% 15,79% 16,00% 16,10% 16,30% 16,80% Hæfte på 80 sider (10 sider pr. pensionsordning) i formatet pdf (293 kb) |
||||||||||||||||
| Pensionsbidrag af tillæg 1. oktober 2007 med 12,50 % | ||||||||||||||||
| Pensionsbidrag af tillæg 1. oktober 2007 med 12,80 % | ||||||||||||||||
| Pensionsbidrag af tillæg 1. oktober 2007 med 13,00 % | ||||||||||||||||
| Pensionsbidrag af tillæg 1. oktober 2007 med 15,79 % | ||||||||||||||||
| Pensionsbidrag af tillæg 1. oktober 2007 med 16,00 % | ||||||||||||||||
| Pensionsbidrag af tillæg 1. oktober 2007 med 16,10 % | ||||||||||||||||
| Pensionsbidrag af tillæg 1. oktober 2007 med 16,30 % | ||||||||||||||||
| Pensionsbidrag af tillæg 1. oktober 2007 med 16,80 % | ||||||||||||||||
| Tjenestemænd - pensionsgivende løn | ||||||||||||||||
| - for tjenstemænd i aktiv tjeneste og for pensionister pensioneret 1. april 2005 eller senere | html | xls | ||||||||||||||
| - for pensionister pensioneret senest i marts 2005 | html | xls | ||||||||||||||