
FTF's Lønoversigter
| Satser for det kommunale område 1. april 2007 | html | xls | ods | ||
| Grundbeløb i lønsystemet. Tabel med grundbeløb både for ansatte med uændret ansættelsesforhold i forbindelse med kommunalreformen samt grundbeløb for ansatte, der som følge af kommunalreformen skifter til et områdetillæg højere. Grundbeløb for såvel den udbetalte som for den pensionsgivende løn. | html | xls | ods | ||
| Udviklingen i den særlige reguleringsprocent pr. 1. april 2007. | html | xls | ods | ||
| Årsløn pr. 1. april 2007 | html | xls | ods | ||
| Årsløn pr. 1. april 2007 for ansatte, der som følge af kommunalreformen skifter til et områdetillæg højere. | html | xls | ods | ||
| Månedsløn pr. 1. april 2007 | html | xls | ods | ||
| 1 trin ekstra, ændring i månedsløn | html | xls | ods | ||
| 2 trin ekstra, ændring i månedsløn | html | xls | ods | ||
| Månedsløn pr. 1. april 2007 for ansatte, der som følge af kommunalreformen skifter til et områdetillæg højere. | html | xls | ods | ||
| Timeløn pr. 1. april 2007 med 37 timer pr. uge | html | xls | ods | ||
| Timeløn pr. 1. april 2007 med 37 timer pr. uge for ansatte, der som følge af kommunalreformen skifter områdetillæg. | html | xls | ods | ||
| Tillæg pr. time på 50 pct. med 37 timer pr. uge | html | xls | ods | ||
| Overarbejdstimebetaling pr. 1. april 2007 med 150 pct. med 37 timer pr. uge | html | xls | ods | ||
| Overarbejdstimebetaling pr. 1. april 2007 med 200 pct. med 37 timer pr. uge | html | xls | ods | ||
| Timebetaling pr. 1.april 2007 med 36 timer pr. uge | html | xls | ods | ||
| Tillæg pr. time pr. 1. april 2007 på 50 pct med 36 timer pr. uge | html | xls | ods | ||
| Overarbejdstimeløn med 150 pct. pr. 1. april 2007 med 36 timer pr. uge | html | xls | ods | ||
| Overarbejdstimeløn med 200 pct. pr. 1. april 2007 med 36 timer pr. uge | html | xls | ods | ||
| Timebetaling pr. 1.april 2007 med 35 timer pr. uge | html | xls | ods | ||
| Tillæg pr. time pr. 1. april 2007 på 50 pct med 35 timer pr. uge | html | xls | ods | ||
| Overarbejdstimeløn med 150 pct. pr. 1. april 2007 med 35 timer pr. uge | html | xls | ods | ||
| Overarbejdstimeløn med 200 pct. pr. 1. april 2007 med 35 timer pr. uge | html | xls | ods | ||
| Timebetaling pr. 1.april 2007 med 34 timer pr. uge | html | xls | ods | ||
| Efter en række henvendelser omkring beregningen af pensionsbidrag samt spørgsmål om hvorfor beregningsmetoden ikke er ens i den offentlige og i den private sektor har sekretariatet udarbejdet et notat herom. | html | ||||
| Pensionsgivende løn pr. år pr. 1. april 2007 | html | xls | ods | ||
| Pensionsgivende løn pr. år pr. 1. april 2007 for ansatte, der som følge af kommunalreformen rykker et områdetillæg højere | html | xls | ods | ||
| Pensionsgivende løn pr. måned pr. 1 april 2007 | html | xls | ods | ||
| Pensionsgivende løn pr. måned pr. 1. april for ansatte, der som følge af kommunalreformen rykker et områdetillæge højere | html | xls | ods | ||
| Pensionsbidrag af udbetalt løn for overenskomstansatte pr. 1. april 2007 åbner en ny side |
html | ||||
| Eksempler på tillæg pr. 1. april 2007 | html | xls | ods | ||
| Alle registrerede anvendte tillæg pr. 1. april 2007. (24 sider - findes af tekniske årsager kun i pdf format) | |||||
| Pensionsbidrag af tillæg pr. 1. april 2007 - åbner en ny side | html | ||||
| Satser for kørselsgodtgørelse - åbner en ny side | html | ||||
| Link til satserne for Sundhedskartellets område - åbner en ny side | html | ||||
| Link til satserne for statsansatte pr. 1. april 2007 - åbner en ny side | html | ||||
| Kommunalforeningernes lønkort her til download i pdf-format | |||||
| Tandklinikassistenterne i kommunalforeningerne har anmodet sekretariatet om et regneark til omregningen af deres løn i henhold til deres overenskomst udfra de generelle satser. Sekretariatets imødekommelse af dette ønske kan downloades her i regnearksformatet xls for satserne for april 2007: | xls | ||||
| Forskel i månedsløn ved at stige et løntrin | html | xls | |||
| Forskel i månedsløn ved at stige to løntrin | html | xls | |||